Inverno U178 6x15 ET 38 5x100-114.3 67.1 Сильвер S Арт.17800SU
Цена 5 898 руб/шт
Вес 7.75 кг
Модель U178
Размер 6x15
Цвет Сильвер S
LZxPCD 5x100-114.3
ET 38
DIA 67.1
Артикул 17800SU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Audi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 2010-2013 | 8X | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A1 Sportback | 2011-2013 | 8X | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A2 | 2000-2007 | 8Z | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A2 | 2000-2007 | 8Z | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2000-2003 | 8L | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2000-2003 | 8L | 96 | 67,1-57,1 | О |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8V | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 121 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 110 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 121 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 121 | 67,1-57,1 | Т |
Changan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan CS35 Plus | 2018- | S101 | 94-116 | 67,1-63,4 | Т |
| Changan CS35 Plus | 2021- | S101 | 94-116 | 67,1-63,4 | Т |
Chery
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery Indis | 2011-2015 | S18D | 62 | 67,1-56,1 | Т |
| Chery Indis | 2011-2015 | S18D | 62 | 67,1-56,1 | Т |
| Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 88 | 67,1-65,1 | Т |
| Chery M11 | 2013-2016 | НД | 88 | 67,1-65,1 | Т |
Chevrolet
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 2010-2015 | KL1T | 85 | 67,1-56,6 | Т |
| Chevrolet Aveo | 2010-2015 | KL1T | 85 | 67,1-56,6 | Т |
| Chevrolet Aveo | 2011-2015 | KL1T | 85 | 67,1-56,6 | Т |
| Chevrolet Aveo | 2011-2015 | KL1T | 85 | 67,1-56,6 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Neon II | 1999-2004 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Neon II | 1999-2004 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler PT Cruiser | 2000-2005 | PT | 164 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler PT Cruiser | 2005-2010 | PT | 105 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Sebring | 2001-2005 | JR | 149 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Sebring | 2001-2005 | JR | 149 | 67,1-57,1 | Т |
Dodge
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Neon | 1999-2003 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
| Dodge Neon | 1999-2003 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
Ford
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Windstar | 1995-2003 | A3 | 109 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Windstar | 1995-2003 | A3 | 109 | 67,1-63,4 | Т |
Geely
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely Emgrand EC7 | 2009-2016 | EC7 | 93 | 67,1-54,1 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 70 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 70 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2012-2015 | FB | 104 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EV1 | 118 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EV1 | 118 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EP_ | 66 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EP_ | 66 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 1998-2005 | GH1, GH2, GH3, GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH2 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH3 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH1 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2003-2005 | GH3 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2003-2005 | GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Shuttle | 1994-2002 | RA_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Shuttle | 1994-2002 | RA_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN1, RN2 | 96 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN1, RN2 | 96 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN3, RN4, RN5 | 116 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN3, RN4, RN5 | 116 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2001-2006 | RN1, RN3 | 92 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2001-2006 | RN1, RN3 | 92 | 67,1-64,1 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Avante | 2010-2015 | MD | 103 | Т | |
| Hyundai Avante | 2010-2015 | MD | 103 | Т | |
| Hyundai Creta | 2016-2020 | G | 90 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2010-2013 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2010-2013 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2013-2016 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2013-2016 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2016-2019 | AD | 93 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2016-2019 | AD | 93 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2020- | CN7 | 150 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2020- | CN7 | 150 | Т | |
| Hyundai i30 | 2012-2016 | GDH | 95 | Т | |
| Hyundai i30 | 2012-2016 | GDH | 95 | Т | |
| Hyundai i30 | 2015-2017 | GD | 66-100 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-150 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-150 | Т | |
| Hyundai XG | 1998-2002 | XG | 138 | Т | |
| Hyundai XG | 1998-2002 | XG | 138 | Т | |
| Hyundai XG | 2002-2005 | XG | 145 | Т | |
| Hyundai XG | 2002-2005 | XG | 145 | Т |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Carens | 2006-2013 | FG | 106 | Т | |
| KIA Carens | 2006-2013 | FG | 106 | Т | |
| KIA Ceed | 2018-2021 | CD | 73-103 | Т | |
| KIA Cee`d | 2012-2016 | JD | 95 | Т | |
| KIA Cee`d | 2012-2016 | JD | 95 | Т | |
| KIA Cee`d | 2015-2018 | JD | 66-88 | Т | |
| KIA Cerato | 2009-2013 | FU | 93 | Т | |
| KIA Cerato | 2013-2016 | YD | 110 | Т | |
| KIA Cerato | 2013-2016 | YD | 110 | Т | |
| KIA Cerato | 2016-2020 | YD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2018-2021 | BD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2018-2021 | BD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2021- | BD | 95-110 | Т | |
| KIA Soul | 2009-2011 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2009-2011 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2011-2014 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2011-2014 | AM | 91 | Т | |
| KIA Venga | 2009-2015 | YN | 92 | Т |
Mitsubishi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Airtrek | 2001-2006 | CU2W, CU4W, CU5W | 93 | Т | |
| Mitsubishi Lancer | 2003-2007 | CS0 | 99 | Т | |
| Mitsubishi Lancer | 2003-2007 | CS0 | 99 | Т | |
| Mitsubishi Space Runner, Space Wagon | 1998-2003 | N50 | 92 | Т | |
| Mitsubishi Space Runner, Space Wagon | 1998-2003 | N50 | 92 | Т |
Opel
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Meriva | 2003-2005 | X01Monocab | 74 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Meriva | 2003-2005 | X01Monocab | 74 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Meriva | 2005-2010 | X01Monocab | 74 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Meriva | 2005-2010 | X01Monocab | 74 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Omega | 1994-1999 | OMEGA-B | 100 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Omega Caravan | 1994-1999 | OMEGA-B-CARAVAN | 100 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Zafira | 1999-2002 | T98MONOCAB | 74 | 67,1-65,1 | Т |
| Opel Zafira | 1999-2002 | T98MONOCAB | 74 | 67,1-65,1 | Т |
Pontiac
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontiac Vibe | 2002-2008 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Pontiac Vibe | 2002-2008 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
Renault
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo | 2008-2013 | W | 62 | 67,1-60,1 | Т |
| Renault Kangoo | 2008-2013 | W | 62 | 67,1-60,1 | Т |
SEAT
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Altea | 2004-2009 | 5P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Altea | 2004-2009 | 5P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Cordoba | 2003-2006 | 6L | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Cordoba | 2003-2006 | 6L | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Cordoba | 2006-2009 | 6L | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Cordoba | 2006-2009 | 6L | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2002-2005 | 6L | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2002-2005 | 6L | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2005-2008 | 6L | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2005-2008 | 6L | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2012-2015 | 6J | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Ibiza | 2012-2015 | 6J | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Leon | 1999-2005 | 1M | 74 | 67,1-57,1 | О |
| SEAT Leon | 1999-2005 | 1M | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Leon | 2012-2015 | 5F | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Leon | 2012-2015 | 5F | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Toledo | 1999-2004 | 1M | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Toledo | 1999-2004 | 1M | 110 | 67,1-57,1 | О |
| SEAT Toledo | 2004-2012 | 5P | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| SEAT Toledo | 2004-2012 | 5P | 77 | 67,1-57,1 | Т |
Skoda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Fabia | 1999-2004 | 6Y | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 1999-2004 | 6Y | 50 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2000-2004 | 6Y | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2000-2004 | 6Y | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2001-2004 | 6Y | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2001-2004 | 6Y | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2004-2006 | 6Y | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2004-2006 | 6Y | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2007-2010 | 5J | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2007-2010 | 5J | 59 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2010-2015 | 5J | 59 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia | 2010-2015 | 5J | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia Scout | 2010-2015 | 5J | 59 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Fabia Scout | 2010-2015 | 5J | 59 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2000-2004 | 1U | 66 | 67,1-57,1 | О |
| Skoda Octavia | 2000-2004 | 1U | 66 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2004-2006 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2004-2006 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2004-2008 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2004-2008 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2004-2010 | 1U | 92 | 67,1-57,1 | О |
| Skoda Octavia | 2004-2010 | 1U | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2006-2008 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2006-2008 | 1Z | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2008-2012 | 1Z | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2008-2012 | 1Z | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2008-2013 | 1Z | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2008-2013 | 1Z | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2013-2017 | 5E | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2013-2017 | 5E | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2016-2020 | 5E, 5E5 | 66-81 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Octavia | 2019- | 5E | 81 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Rapid | 2012-2017 | NH | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Rapid | 2012-2017 | NH | 77 | 67,1-57,1 | О |
| Skoda Rapid | 2019- | MK2 | 66-92 | 67,1-57,1 | О |
| Skoda Roomster | 2006-2010 | 5J | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Roomster | 2006-2010 | 5J | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Roomster | 2010-2015 | 5J | 51 | 67,1-57,1 | Т |
| Skoda Roomster | 2010-2015 | 5J | 51 | 67,1-57,1 | Т |
Subaru
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 1997-2002 | SF5, SF9 | 90 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 1997-2002 | SF5, SF9 | 90 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 1997-2002 | SF | 90 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 1997-2002 | SF | 90 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 2002-2005 | SG | 92 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 2002-2005 | SG | 92 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 2002-2007 | SG5, SG9 | 116 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 2005-2007 | SGG | 116 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Forester | 2005-2007 | SGG | 116 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Impreza | 2011-2014 | GP_,GJ_ | 110 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Outback | 2000-2003 | BE, BH | 115 | 67,1-56,1 | Т |
| Subaru Outback | 2000-2003 | BE, BH | 115 | 67,1-56,1 | Т |
TagAZ
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| TagAZ Vega | 2009-2012 | C100 | 92 | Т | |
| TagAZ Vega | 2009-2012 | C100 | 92 | Т |
Toyota
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Allion | 2001-2007 | AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Allion | 2001-2007 | AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Auris | 2006-2012 | NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2006-2012 | NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2007-2009 | E15J | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2007-2009 | E15J | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2009-2012 | E15J | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2009-2012 | E15J | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2012-2015 | E18UM(a) | 73 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris | 2012-2015 | E18UM(a) | 73 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris Touring Sports | 2013-2015 | E18UT(a) | 73 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Auris Touring Sports | 2013-2015 | E18UT(a) | 73 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2000-2003 | T 22 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2000-2003 | T 22 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2005 | T25 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2005 | T25 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2008 | AZT250, AZT255 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2008 | AZT250, AZT255 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2008 | AZT250W, AZT255W | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2003-2008 | AZT250W, AZT255W | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2006-2008 | T25 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2006-2008 | T25 | 95 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Caldina | 2002-2007 | AZT241W, AZT246W, ST246W, ZZT241W | 98 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Caldina | 2002-2007 | AZT241W, AZT246W, ST246W, ZZT241W | 98 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Camry | 1996-2001 | V2 | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry | 1996-2001 | V2 | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry | 1999-2001 | MCV21, SXV20, SXV25 | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry | 1999-2001 | MCV21, SXV20, SXV25 | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry | 2001-2005 | ACV30, ACV35 | 110 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry Gracia | 1996-1999 | MCV21, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry Gracia | 1996-1999 | MCV21, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry Gracia | 1996-2001 | MCV21, MCV21W, MCV25, MCV25W, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Camry Gracia | 1996-2001 | MCV21, MCV21W, MCV25, MCV25W, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W | 140 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2007-2010 | E15EJ | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2007-2010 | E15EJ | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2010-2013 | E15EJ | 96 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2010-2013 | E15EJ | 96 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2013-2016 | E18 | 90 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla | 2013-2016 | E18 | 90 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla Rumion | 2007-2015 | NZE151N, ZRE152N, ZRE154N | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corolla Rumion | 2007-2015 | NZE151N, ZRE152N, ZRE154N | 91 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Corona Premio | 1996-2001 | AT210, AT211, CT210, CT211, CT215, CT216, ST210, ST215 | 81 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Gaia | 1998-2004 | ACM10G, ACM15G, CXM10G, SXM10G, SXM15G | 112 | 67,1-60,1 | Т |
| Toyota Matrix | 2002-2004 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Matrix | 2002-2004 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Matrix | 2005-2007 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Matrix | 2005-2007 | E13 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Opa | 2000-2005 | ACT10, ZCT10, ZCT15 | 100 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Opa | 2000-2005 | ACT10, ZCT10, ZCT15 | 100 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Premio | 2001-2007 | AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Premio | 2001-2007 | AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Prius | 2003-2009 | HW2 | 57 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Voltz | 2002-2004 | ZZE136, ZZE137, ZZE138 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Voltz | 2002-2004 | ZZE136, ZZE137, ZZE138 | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Will VS | 2001-2004 | NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129 | 100 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Wish | 2003-2009 | ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G | 97 | 67,1-54,1 | Т |
| Toyota Wish | 2003-2009 | ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G | 97 | 67,1-54,1 | Т |
Volkswagen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Beetle | 2011-2016 | 16 | 118 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Bora | 1997-2004 | 1J | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Bora | 1997-2004 | 1J | 92 | 67,1-57,1 | О |
| VW Caddy III | 2004-2009 | 2KB | 51 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Fox | 2003-2005 | 5Z | 40 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Fox | 2003-2005 | 5Z | 40 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Fox | 2005-2011 | 5Z | 40 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Fox | 2005-2011 | 5Z | 40 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 1997-2003 | 1J | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 1997-2003 | 1J | 74 | 67,1-57,1 | О |
| VW Golf | 1999-2006 | 1J | 74 | 67,1-57,1 | О |
| VW Golf | 1999-2006 | 1J | 66 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2003-2008 | 1K | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2007-2008 | 1K | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2008-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2008-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2009-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2009-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2012-2017 | AU | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2012-2017 | AU | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2013-2017 | AUV | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf | 2013-2017 | AUV | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf Cross | 2006-2008 | 1KP | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf Cross | 2010-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf Cross | 2010-2012 | 5K | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf Plus | 2004-2008 | 1KP | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Golf Plus | 2009-2014 | 5K | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Jetta | 2005-2010 | 1KM | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Jetta | 2011-2014 | 16, 16H | 110 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Jetta | 2011-2014 | 16, 16H | 110 | 67,1-57,1 | Т |
| VW New Beetle | 1998-2005 | 9C | 85 | 67,1-57,1 | О |
| VW New Beetle | 1998-2005 | 9C | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| VW New Beetle | 2005-2011 | 9C1 | 85 | 67,1-57,1 | Т |
| VW New Beetle | 2005-2011 | 9C1 | 85 | 67,1-57,1 | О |
| VW Passat | 2000-2005 | 3BG | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Passat | 2000-2005 | 3BG | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2001-2005 | 9N | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2001-2005 | 9N | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2003-2005 | 9N | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2003-2005 | 9N | 74 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2005-2009 | 9N | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2005-2009 | 9N | 47 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2009-2014 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2009-2014 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2014-2020 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo | 2014-2020 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2014-2020 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2020- | CK | 66-110 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo | 2020- | CK | 66-110 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo Cross | 2005-2009 | 9N | 55 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo Cross | 2010-2014 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Cross | 2010-2014 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Cross | 2014-2020 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Cross | 2014-2020 | 6R | 63 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Fun | 2003-2005 | 9N | 55 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Fun | 2003-2005 | 9N | 55 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo Sedan | 2010-2015 | 61 | 81 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo Sedan | 2010-2015 | 61 | 81 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Sedan | 2010-2015 | 61 | 81 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Sedan | 2015-2020 | 61 | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Polo Sedan | 2015-2020 | 61 | 77 | 67,1-57,1 | О |
| VW Polo Sedan | 2015-2020 | 61 | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Touran | 2003-2006 | 1T | 100 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Touran | 2006-2010 | 1T | 100 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Touran | 2010-2015 | 1T | 100 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Touran Cross | 2007-2010 | 1T | 77 | 67,1-57,1 | Т |
| VW Touran Cross | 2010-2015 | 1T | 77 | 67,1-57,1 | Т |
Volvo
