Inverno U230 7.5x17 ET 40 5x108-120 72.6 Алмаз черный Арт.23000AU
Цена 660 руб/кг
Вес 10.5 кг
Модель U230
Размер 7.5x17
Цвет Алмаз черный
LZxPCD 5x108-120
ET 40
DIA 72.6
Артикул 23000AU
В КОРЗИНУ

ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Alfa Romeo
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 159 | 2005-2010 | 939 | 191 | 72,6-65,1 | Т |
Alfa Romeo 159 | 2005-2010 | 939 | 191 | 72,6-65,1 | Т |
Alfa Romeo 159 | 2006-2010 | 939 | 191 | 72,6-65,1 | Т |
Alfa Romeo 159 | 2006-2010 | 939 | 191 | 72,6-65,1 | Т |
Alfa Romeo 166 | 1998-2003 | 936 | 166 | 72,6-58,1 | Т |
Alfa Romeo 166 | 1998-2003 | 936 | 166 | 72,6-58,1 | Т |
Alfa Romeo 166 | 2003-2007 | 936 | 129 | 72,6-58,1 | Т |
Alfa Romeo 166 | 2003-2007 | 936 | 129 | 72,6-58,1 | Т |
Audi
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 | 2012-2016 | 8V | 132 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A3 Sedan | 2013-2016 | 8V | 132 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8V | 90 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 | 2000-2004 | 8E | 96 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 | 2000-2004 | 8E | 96 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 | 2004-2007 | 8EC | 150 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 | 2004-2007 | 8EC | 120 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 195 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 Avant | 2000-2004 | 8E | 96 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 Avant | 2000-2004 | 8E | 132 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 Avant | 2004-2007 | 8ED | 150 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 Avant | 2004-2007 | 8ED | 120 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A4 Avant | 2008-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 Avant | 2008-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 Avant | 2012-2015 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A4 Avant | 2012-2015 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A6 | 1994-1997 | 4A | 142 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 121 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 220 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2001-2004 | 4B | 132 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2001-2004 | 4B | 162 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2004-2008 | 4F | 132 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2004-2008 | 4F | 130 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2008-2009 | 4F | 188 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2008-2009 | 4F | 246 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 | 2011-2014 | 4G | 132 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A6 | 2014-2018 | 4G | 228 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A6 Allroad | 2012-2014 | 4 G | 180 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A6 Avant | 1994-1997 | 4A | 142 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 169 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 169 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2001-2004 | 4B | 114 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2001-2004 | 4B | 162 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2004-2008 | 4F | 165 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2004-2008 | 4F | 130 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2008-2010 | 4F | 246 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2008-2010 | 4F | 246 | 72,6-57,1 | Т |
Audi A6 Avant | 2011-2014 | 4G | 132 | 72,6-66,6 | Т |
Audi A8 | 2005-2007 | D3 | 156-184 | 72,6-57,1 | О |
Audi A8 | 2007-2009 | D3 | 156-184 | 72,6-57,1 | О |
Audi Q3 | 2011-2015 | 8U | 125 | 72,6-57,1 | Т |
Audi Q3 | 2015-2017 | 8U | 125 | 72,6-57,1 | Т |
Audi Q5 | 2008-2012 | 8R | 125 | 72,6-66,6 | Т |
Audi Q5 | 2012-2017 | 8R | 125 | 72,6-66,6 | Т |
BMW
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 120 | Т | |
BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 85 | Т | |
BMW 1 Series | 2007-2008 | 187 | 85 | Т | |
BMW 1 Series | 2007-2008 | 187 | 120 | Т | |
BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K4 | 85 | Т | |
BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K2 | 120 | Т | |
BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K2 | 195 | Т | |
BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K4 | 85 | Т | |
BMW 1 Series | 2011-2014 | F20 | 100 | Т | |
BMW 1 Series | 2011-2014 | F20 | 100 | Т | |
BMW 1 Series | 2012-2014 | F21 | 100 | Т | |
BMW 1 Series | 2012-2014 | F21 | 100 | Т | |
BMW 3 Series | 1998-2001 | 346L | 170 | Т | |
BMW 3 Series | 1999-2001 | 346X | 170 | Т | |
BMW 3 Series | 1999-2005 | 346K | 142 | Т | |
BMW 3 Series | 2000-2001 | 346X | 170 | Т | |
BMW 3 Series | 2000-2005 | 346X | 170 | Т | |
BMW 3 Series | 2000-2005 | 346L | 142 | Т | |
BMW 3 Series | 2001-2005 | 346L | 135 | Т | |
BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 160 | Т | |
BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 160 | Т | |
BMW X3 | 2003-2010 | X83, E83 | 170 | Т | |
BMW X3 | 2006-2010 | X83 | 110 | Т | |
BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 210 | О | |
BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 210 | Т | |
BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | Т | |
BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | О |
Cadillac
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac CTS | 2002-2007 | GMX 320 | 160 | 72,6-70,1 | Т |
Changan
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Changan CS35 | 2014-2020 | S101 | 83 | 72,6-67,1 | Т |
Chery
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Chery Indis | 2011-2015 | S18D | 62 | 72,6-56,1 | Т |
Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 88 | 72,6-65,1 | Т |
Chery M11 | 2013-2016 | НД | 88 | 72,6-65,1 | Т |
Chery Tiggo | 2005-2008 | T11 | 95 | 72,6-60,1 | Т |
Chery Tiggo | 2008-2010 | T11 | 88 | 72,6-60,1 | Т |
Chery Tiggo | 2010-2016 | T11 | 93 | 72,6-60,1 | Т |
Chevrolet
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Captiva | 2006-2010 | KLAC | 110 | 72,6-70,1 | Т |
Chevrolet Captiva | 2011-2013 | KL1C | 123 | 72,6-70,1 | Т |
Chevrolet Captiva | 2013-2015 | KL1C | 123 | 72,6-70,1 | Т |
Chevrolet Cruze 2.0d | 2009-2015 | KL1J | 132 | 72,6-70,1 | Т |
Chevrolet Orlando | 2011-2015 | KL1Y, KL1YN | 104 | 72,6-70,1 | Т |
Chevrolet Trans Sport | 1997-2005 | GM 200 - Chevrolet | 137 | 72,6-70,1 | Т |
Chrysler
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler 300M | 1998-2004 | LR | 187 | 72,6-71,6 | Т |
Chrysler Sebring | 2006-2010 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
Citroen
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C-crosser | 2007-2012 | V***** | 125 | 72,6-67,1 | Т |
Citroen C4 Aircross | 2011-2016 | B | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Dacia
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Duster | 2010-2013 | SD | 92 | 72,6-66,1 | Т |
Daewoo
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Daewoo Leganza | 1997-2003 | KLAV | 98 | 72,6-56,6 | Т |
Daewoo Winstorm | 2006-2011 | KLAC | 100 | 72,6-70,1 | Т |
Daihatsu
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Altis | 2006-2011 | ACV40N, ACV45N | 123 | 72,6-60,1 | Т |
Dodge
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Avenger | 2007-2009 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
Dodge Avenger | 2010-2013 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
Dodge Caliber | 2006-2011 | PK | 103 | 72,6-67,1 | Т |
Dodge Nitro | 2007-2011 | KJ | 151 | 72,6-71,6 | Т |
FAW
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
FAW Besturn B50 | 2011-2014 | B50 | 76 | 72,6-67,1 | Т |
FIAT
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
FIAT Croma | 2005-2007 | 194 | 110 | 72,6-65,1 | Т |
FIAT Croma | 2008-2010 | 194 | 110 | 72,6-65,1 | Т |
Ford
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Ford C-Max | 2003-2007 | DM2 | 100 | 72,6-63,4 | Т |
Ford C-Max | 2007-2010 | DM2 | 100 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Escape | 2007-2012 | FE1 | 107 | 72,6-67,1 | Т |
Ford Focus | 2004-2007 | DA3 | 59 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Focus | 2004-2007 | DB3 | 74 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Focus | 2008-2011 | DA3 | 59 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Focus | 2008-2011 | DB3 | 74 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Focus | 2011-2014 | DYB | 110 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Maverick | 2001-2004 | 1EZ/1EZR | 145 | 72,6-67,1 | Т |
Ford Maverick | 2004-2007 | 1N2, 1N2R | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Ford Mondeo | 2000-2003 | B4Y | 92 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Mondeo | 2000-2003 | B5Y | 92 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Mondeo | 2000-2003 | BWY | 96 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Mondeo | 2003-2007 | B5Y | 92 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Mondeo | 2003-2007 | B4Y | 92 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Mondeo | 2003-2007 | BWY | 96 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Tourneo Connect | 2003-2005 | PH2, PJ2 | 66 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Tourneo Connect | 2006-2009 | PH2, PJ2 | 66 | 72,6-63,4 | Т |
Ford Tourneo Connect | 2010-2013 | PH2, PJ2 | 66 | 72,6-63,4 | Т |
Geely
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Geely Emgrand EC7 | 2009-2016 | EC7 | 93 | 72,6-54,1 | Т |
Great Wall
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Great Wall Hover H6 | 2011-2015 | CC6460RM21 | 105 | 72,6-64,1 | Т |
Honda
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 103 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 103 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Civic | 2012-2015 | FK 2 | 104 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Civic | 2012-2015 | FB | 104 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Civic Sport | 2001-2005 | EV1 | 118 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Civic Sport | 2001-2005 | EP_ | 66 | 72,6-64,1 | Т |
Honda CR-V | 2004-2006 | RD_ | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda CR-V | 2006-2009 | RE5, RE6, RE7 | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda CR-V | 2006-2012 | RE3, RE4 | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda CR-V | 2009-2012 | RE5, RE6, RE7 | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda CR-V | 2012-2014 | RE5 | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Edix | 2004-2009 | BE1, BE2, BE3, BE4 | 110 | 72,6-64,1 | Т |
Honda FR-V | 2004-2006 | BE_ | 92 | 72,6-64,1 | Т |
Honda FR-V | 2007-2009 | BE_ | 103 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Pilot | 2011-2015 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Pilot | 2011-2015 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Stream | 2000-2006 | RN1, RN2 | 96 | 72,6-64,1 | Т |
Honda Stream | 2000-2006 | RN3, RN4, RN5 | 116 | 72,6-64,1 | Т |
Hyundai
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Avante | 2010-2015 | MD | 103 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Creta | 2016-2020 | G | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Elantra | 2010-2013 | MD | 97 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Elantra | 2013-2016 | MD | 97 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Grand Santa Fe | 2013-2016 | DM | 199 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai i30 | 2012-2016 | GDH | 95 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai i40 | 2011-2015 | VF | 99-110 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai ix35 | 2010-2013 | EL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai ix35 | 2013-2015 | EL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai NF | 2005-2008 | NF | 119 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Santa Fe | 2006-2009 | CM | 139 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Santa Fe | 2009-2012 | CM | 139 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Santa Fe | 2012-2016 | DM | 129 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Santa Fe Classic (ТагАЗ) | 2006-2012 | SM | 127 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Sonata | 2008-2010 | NF | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Sonata | 2008-2010 | NF | 121 | 72,6-67,1 | О |
Hyundai Sonata | 2010-2014 | YF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Trajet | 2000-2003 | FO | 100 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Trajet | 2004-2009 | FO | 100 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Tucson | 2004-2010 | JM | 104 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Tucson | 2010-2013 | LM | 122 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Tucson | 2013-2015 | LM | 122 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Tucson | 2015-2019 | TLE | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai Veloster | 2011-2016 | FS | 137 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai XG | 1998-2002 | XG | 138 | 72,6-67,1 | Т |
Hyundai XG | 2002-2005 | XG | 145 | 72,6-67,1 | Т |
Infiniti
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Infiniti EX | 2009-2013 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti FX | 2002-2006 | S50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti FX | 2006-2008 | S50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti G | 2002-2007 | V35 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti G | 2002-2007 | V35 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti JX | 2012-2013 | L50 | 193 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti Q50 | 2014-2017 | V37 | 125 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti QX50 | 2013-2014 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
Infiniti QX60 | 2014-2015 | L50 | 193 | 72,6-66,1 | Т |
Jaguar
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar X-Type | 2001-2007 | CF1 | 114 | 72,6-63,4 | Т |
Jaguar X-Type | 2004-2007 | CF1 | 144 | 72,6-63,4 | Т |
Jaguar X-Type | 2008-2009 | CF1 | 96 | 72,6-63,4 | Т |
Jeep
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Jeep Cherokee | 2008-2013 | KK | 151 | 72,6-71,6 | Т |
Jeep Compass | 2006-2010 | PK(MK) | 103 | 72,6-67,1 | Т |
KIA
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
KIA Carens | 2006-2013 | FG | 106 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Carnival | 2001-2006 | UP | 106 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Cerato | 2013-2016 | YD | 110 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Magentis | 2006-2008 | GE | 106 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Magentis | 2008-2010 | GE | 110 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Opirus | 2003-2006 | LD | 149 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Opirus | 2007-2008 | LD | 182 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Opirus | 2009-2011 | LD | 190 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Optima | 2010-2013 | TF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Optima | 2013-2015 | TF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sorento | 2009-2012 | XM | 129 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sorento | 2012-2021 | XM | 129 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sorento Prime | 2015-2018 | UM | 147 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Soul | 2009-2011 | AM | 91 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Soul | 2011-2014 | AM | 91 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sportage | 2005-2007 | JE | 104 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sportage | 2008-2009 | JE | 104 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sportage | 2010-2013 | SL | 120 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sportage | 2013-2016 | SL | 120 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Sportage | 2016-2019 | QL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
KIA Venga | 2009-2015 | YN | 92 | 72,6-67,1 | Т |
Land Rover
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery Sport | 2014-2019 | L550 | 110 | 72,6-63,4 | Т |
Land Rover Range Rover Evoque | 2011-2014 | LV | 177 | 72,6-63,4 | Т |
Lexus
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Lexus GS | 1993-1997 | S1 | 156 | 72,6-60,1 | Т |
Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | 72,6-60,1 | Т |
Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | 72,6-60,1 | Т |
Lexus IS | 2005-2010 | XE2(a) | 153 | 72,6-60,1 | Т |
Lexus IS | 2010-2013 | XE2(a) | 153 | 72,6-60,1 | Т |
Lifan
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 94 | 72,6-60,1 | Т |
Mazda
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 3 | 2003-2006 | BK | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 3 | 2006-2009 | BK | 88 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 3 | 2009-2011 | BL | 77 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 3 | 2011-2013 | BL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 3 | 2013-2016 | BM | 77 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 5 | 2005-2007 | CR1 | 85 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 5 | 2007-2010 | CR1 | 85 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 5 | 2010-2015 | CW | 106 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2007-2010 | GH | 88 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2010-2012 | GH | 108 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2012-2015 | GJ | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2012-2015 | GJ | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2015-2018 | GJ | 110-141 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda 6 | 2017- | GL | 107-143 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Atenza | 2002-2007 | GG3S, GGES | 122 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Atenza | 2002-2007 | GY3W, GYEW | 131 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Atenza | 2002-2007 | GG3P, GGEP | 200 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Atenza | 2008-2012 | GH5AP, GH5AS, GH5FP, GH5FS, GHEFP, GHEFS | 108 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Atenza | 2008-2012 | GH5AW, GH5FW, GHEFW | 108 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Axela | 2003-2009 | BK3P, BK5P, BKEP | 84 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda CX-5 | 2011-2014 | KE | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda CX-5 | 2017- | KF | 143 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda CX-7 | 2006-2012 | ER | 175 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda CX-7 | 2009-2012 | ER | 175 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda MPV | 1999-2002 | LW | 90 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda MPV | 2002-2006 | LW | 100 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Tribute | 2000-2004 | EP/EPR | 145 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Tribute | 2004-2007 | EP2/EP2R | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mazda Xedos 9 | 2000-2002 | TA_ | 120 | 72,6-67,1 | Т |
Mercedes-Benz
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Class | 2004-2008 | 169 | 103 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz A-Class | 2008-2012 | 169 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz B-Class | 2005-2008 | 245 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz B-Class | 2008-2011 | 245 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2007-2010 | 204 | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2007-2010 | 204 | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2007-2011 | 204K | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2007-2011 | 204K | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2011-2014 | 204 | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2011-2014 | 204 | 135 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2014-2018 | W205 | 115 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz C-Class | 2014-2018 | S205 | 115 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 1995-1999 | 210 | 125 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 1996-1999 | 210 K | 95 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 1999-2002 | 210 | 55 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 1999-2002 | 210 K | 205 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 2009-2012 | 212K | 200 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 2009-2012 | 212 | 200 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 2013-2016 | 212 | 200 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz E-Class | 2013-2016 | 212K | 200 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz M-Class | 1998-2001 | 163 | 200 | 72,6-66,6 | Т |
Mercedes-Benz Vito | 1996-2003 | 638 | 90 | 72,6-66,6 | Т |
Mitsubishi
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi ASX | 2010-2012 | GA0 | 103 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi ASX | 2013-2017 | GA0 | 86 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Galant | 2006-2008 | DJ0A | 116 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Grandis | 2003-2009 | NA4W | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Grandis | 2003-2010 | NA0W | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Lancer X | 2007-2011 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Lancer X | 2008-2011 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Lancer X | 2011-2016 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Outlander | 2012-2014 | GF | 123 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Outlander | 2014-2016 | GF | 123 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Outlander XL | 2007-2010 | CW0 | 162 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi Outlander XL | 2009-2012 | CW0 | 125 | 72,6-67,1 | Т |
Mitsubishi RVR | 2010-2012 | GA3W | 102 | 72,6-67,1 | Т |
Nissan
Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Almera Tino | 2000-2003 | V10 | 84 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Almera Tino | 2003-2006 | V10 | 84 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Cefiro | 1994-1998 | A32, HA32, PA32 | 114 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Cefiro | 1998-2003 | A33, PA33 | 140 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Fuga | 2004-2009 | GY50, PNY50, PY50, Y50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Juke | 2010-2014 | F15 | 140 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Maxima QX | 1994-2000 | A32 | 103 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Maxima QX | 1999-2005 | A33 | 147 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Murano | 2003-2008 | Z50 | 180 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Murano | 2004-2008 | PNZ50, PZ50, TZ50 | 170 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Primera | 2001-2005 | WHP12, WRP12, WTNP12, WTP12 | 93 | 72,6-66,1 | Т |
Nissan Primera | 2001-2005 | HP12, QP12, RP12, TNP12, TP12 | 93 | 72,6-66,1 | Т |
