Inverno U231 8x18 ET 40 5x108-120 72.6 Сильвер S Арт.23100SU
Цена 640 руб/кг
Вес 12.1 кг
Модель U231
Размер 8x18
Цвет Сильвер S
LZxPCD 5x108-120
ET 40
DIA 72.6
Артикул 23100SU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Alfa Romeo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 159 | 2005-2010 | 939 | 191 | Т | |
| Alfa Romeo 159 | 2005-2010 | 939 | 147 | Т | |
| Alfa Romeo 159 | 2006-2010 | 939 | 147 | Т | |
| Alfa Romeo 159 | 2006-2010 | 939 | 110 | Т |
Audi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | 2000-2004 | 8E | 96 | Т | |
| Audi A4 | 2000-2004 | 8E | 132 | Т | |
| Audi A4 | 2004-2007 | 8EC | 150 | Т | |
| Audi A4 | 2004-2007 | 8EC | 150 | Т | |
| Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 105 | Т | |
| Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 105 | Т | |
| Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 195 | Т | |
| Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 105 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2000-2004 | 8E | 132 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2000-2004 | 8E | 96 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2004-2007 | 8ED | 150 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2004-2007 | 8ED | 150 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2008-2011 | B8 | 195 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2008-2011 | B8 | 195 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2012-2015 | B8 | 195 | Т | |
| Audi A4 Avant | 2012-2015 | B8 | 105 | Т | |
| Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 | 2001-2004 | 4B | 132 | Т | |
| Audi A6 | 2001-2004 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 | 2004-2008 | 4F | 130 | Т | |
| Audi A6 | 2004-2008 | 4F | 130 | Т | |
| Audi A6 | 2008-2009 | 4F | 165 | Т | |
| Audi A6 | 2008-2009 | 4F | 246 | Т | |
| Audi A6 | 2011-2014 | 4G | 132 | Т | |
| Audi A6 | 2014-2018 | 4G | 132 | Т | |
| Audi A6 Allroad | 2006-2012 | 4 F | 171 | Т | |
| Audi A6 Allroad | 2012-2014 | 4 G | 180 | Т | |
| Audi A6 Allroad | 2012-2014 | 4 G | 180 | Т | |
| Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2001-2004 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2001-2004 | 4B | 110 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2004-2008 | 4F | 165 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2004-2008 | 4F | 188 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2008-2010 | 4F | 246 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2008-2010 | 4F | 246 | Т | |
| Audi A6 Avant | 2011-2014 | 4G | 132 | Т | |
| Audi Q5 | 2008-2012 | 8R | 125 | Т | |
| Audi Q5 | 2012-2017 | 8R | 125 | Т |
BMW
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2008 | 187 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2008 | 187 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K2 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K4 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K4 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K2 | 195 | Т | |
| BMW 1 Series | 2011-2014 | F20 | 100 | Т | |
| BMW 1 Series | 2012-2014 | F21 | 100 | Т | |
| BMW 3 Series | 1998-2001 | 346L | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 1999-2001 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 1999-2005 | 346K | 142 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2001 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2005 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2005 | 346L | 125 | Т | |
| BMW 3 Series | 2001-2005 | 346L | 170 | Т | |
| BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 160 | Т | |
| BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 160 | Т | |
| BMW X1 | 2016-2019 | F48 | 140 | Т | |
| BMW X3 | 2003-2010 | X83, E83 | 170 | Т | |
| BMW X3 | 2003-2010 | X83, E83 | 170 | Т | |
| BMW X3 | 2006-2010 | X83 | 210 | Т | |
| BMW X3 | 2006-2010 | X83 | 110 | Т | |
| BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X4 | 2014-2018 | X3, X-N1 | 135 | Т | |
| BMW X4 | 2014-2018 | X3, X-N1 | 135 | Т | |
| BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 255 | О | |
| BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 210 | Т | |
| BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | О | |
| BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | Т |
Cadillac
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac CTS | 2002-2007 | GMX 320 | 160 | Т | |
| Cadillac CTS | 2002-2007 | GMX 320 | 160 | Т |
Changan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan CS35 | 2014-2020 | S101 | 83 | Т |
Chevrolet
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze 2.0d | 2009-2015 | KL1J | 132 | Т | |
| Chevrolet Cruze 2.0d | 2009-2015 | KL1J | 132 | Т | |
| Chevrolet Orlando | 2011-2015 | KL1Y, KL1YN | 104 | Т | |
| Chevrolet Orlando | 2011-2015 | KL1Y, KL1YN | 104 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300M | 1998-2004 | LR | 185 | Т | |
| Chrysler Sebring | 2006-2010 | JS | 125 | Т |
Daihatsu
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis | 2006-2011 | ACV40N, ACV45N | 123 | Т |
Dodge
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Avenger | 2007-2009 | JS | 125 | Т | |
| Dodge Avenger | 2010-2013 | JS | 125 | Т |
FIAT
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT Croma | 2005-2007 | 194 | 110 | Т | |
| FIAT Croma | 2008-2010 | 194 | 110 | Т |
Ford
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape | 2007-2012 | FE1 | 107 | Т | |
| Ford Explorer | 2010-2015 | U502 | 216 | Т | |
| Ford Explorer | 2010-2015 | U502 | 216 | Т | |
| Ford Focus | 2011-2014 | DYB | 110 | Т | |
| Ford Galaxy | 2006-2010 | WA6 | 74 | Т | |
| Ford Galaxy | 2010-2015 | WA6 | 146 | Т | |
| Ford Maverick | 2004-2007 | 1N2, 1N2R | 110 | Т | |
| Ford S-Max | 2006-2010 | WA6 | 74 | Т | |
| Ford S-Max | 2010-2015 | WA6 | 146 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | 1999-2001 | CH1 | 156 | Т | |
| Honda Accord | 2003-2007 | CM2 | 140 | Т | |
| Honda Accord | 2005-2007 | CN1 | 103 | Т | |
| Honda Accord | 2005-2007 | CN2 | 103 | Т | |
| Honda Accord 2.0 Sport | 2003-2007 | CL7 | 114 | Т | |
| Honda Accord 2.0 Sport | 2003-2007 | CM1 | 114 | Т | |
| Honda Avancier | 1999-2003 | TA2, TA4 | 159 | Т | |
| Honda Civic | 2005-2011 | FK | 103 | Т | |
| Honda Civic | 2012-2015 | FK 2 | 104 | Т | |
| Honda Civic | 2012-2015 | FB | 104 | Т | |
| Honda Odyssey | 1999-2003 | RA6, RA7, RA8, RA9 | 111 | Т | |
| Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | Т | |
| Honda Pilot | 2011-2015 | YF4 | 189 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Grand Santa Fe | 2013-2016 | DM | 199 | Т | |
| Hyundai i40 | 2011-2015 | VF | 99-110 | Т | |
| Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | Т | |
| Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | Т | |
| Hyundai NF | 2005-2008 | NF | 119 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2006-2009 | CM | 139 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2009-2012 | CM | 139 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2012-2016 | DM | 129 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2008-2010 | NF | 121 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2010-2014 | YF | 131 | Т | |
| Hyundai Veloster | 2011-2016 | FS | 97 | Т |
Infiniti
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti EX | 2009-2013 | J50 | 164 | Т | |
| Infiniti EX | 2009-2013 | J50 | 164 | Т | |
| Infiniti FX | 2002-2006 | S50 | 206 | Т | |
| Infiniti FX | 2002-2006 | S50 | 206 | О | |
| Infiniti FX | 2006-2008 | S50 | 206 | Т | |
| Infiniti FX | 2006-2008 | S50 | 206 | О | |
| Infiniti FX | 2008-2012 | S51 | 175 | Т | |
| Infiniti FX | 2012-2013 | S51 | 175 | Т | |
| Infiniti G | 2002-2007 | V35 | 206 | Т | |
| Infiniti JX | 2012-2013 | L50 | 193 | Т | |
| Infiniti M | 2005-2008 | Y50 | 206 | Т | |
| Infiniti M | 2005-2008 | Y50 | 206 | Т | |
| Infiniti QX30 | 2015-2019 | H15E | 109-155 | Т | |
| Infiniti QX50 | 2013-2014 | J50 | 164 | Т | |
| Infiniti QX50 | 2013-2014 | J50 | 164 | Т | |
| Infiniti QX60 | 2014-2015 | L50 | 193 | Т | |
| Infiniti QX70 | 2013-2018 | S51 | 175 | Т |
Jeep
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 2008-2013 | KK | 151 | Т |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Magentis | 2006-2008 | GE | 106 | Т | |
| KIA Magentis | 2008-2010 | GE | 110 | Т | |
| KIA Opirus | 2003-2006 | LD | 149 | Т | |
| KIA Opirus | 2007-2008 | LD | 182 | Т | |
| KIA Opirus | 2009-2011 | LD | 190 | Т | |
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 131 | Т | |
| KIA Optima | 2013-2015 | TF | 131 | Т | |
| KIA Sorento | 2009-2012 | XM | 129 | Т | |
| KIA Sorento | 2012-2021 | XM | 129 | Т | |
| KIA Sorento Prime | 2015-2018 | UM | 147 | Т | |
| KIA Sportage | 2016-2019 | QL | 110 | Т |
Land Rover
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Discovery Sport | 2014-2019 | L550 | 110-177 | Т | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2011-2014 | LV | 177 | Т | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2011-2014 | LV | 177 | Т |
Lexus
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus GS | 1993-1997 | S1 | 156 | Т | |
| Lexus GS | 1997-2005 | S16 | 161 | Т | |
| Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | Т | |
| Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | Т | |
| Lexus IS | 1999-2005 | XE1 | 114 | Т | |
| Lexus IS | 2005-2010 | XE2(a) | 130 | Т | |
| Lexus IS | 2010-2013 | XE2(a) | 153 | Т |
Lifan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 94 | Т |
Mazda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 5 | 2010-2015 | CW | 106 | Т | |
| Mazda 6 | 2012-2015 | GJ | 110 | Т | |
| Mazda CX-5 | 2011-2014 | KE | 110 | Т | |
| Mazda CX-7 | 2006-2012 | ER | 175 | Т | |
| Mazda CX-7 | 2009-2012 | ER | 175 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2007-2009 | TB | 204 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2009-2012 | TB | 204 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2012-2015 | TB | 204 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2016-2021 | TC | 170 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2020- | TC | 170 | Т | |
| Mazda CX-9 | 2020- | TC | 170 | Т | |
| Mazda Tribute | 2004-2007 | EP2/EP2R | 110 | Т |
Mercedes-Benz
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A-Class | 2012-2014 | 176 | 115 | Т | |
| Mercedes-Benz C-Class | 2007-2010 | 204 | 135 | Т | |
| Mercedes-Benz C-Class | 2007-2011 | 204K | 135 | Т | |
| Mercedes-Benz C-Class | 2011-2014 | 204 | 135 | Т | |
| Mercedes-Benz C-Class | 2014-2018 | W205 | 115 | Т | |
| Mercedes-Benz C-Class | 2014-2018 | S205 | 115 | Т | |
| Mercedes-Benz E-Class | 2009-2012 | 212K | 200 | Т | |
| Mercedes-Benz E-Class | 2009-2012 | 212 | 200 | Т | |
| Mercedes-Benz E-Class | 2013-2016 | 212 | 200 | Т | |
| Mercedes-Benz E-Class | 2013-2016 | 212K | 200 | Т |
Mitsubishi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Grandis | 2003-2009 | NA4W | 121 | Т | |
| Mitsubishi Grandis | 2003-2010 | NA0W | 121 | Т | |
| Mitsubishi Lancer X | 2007-2011 | CY0 | 110 | Т | |
| Mitsubishi Lancer X | 2008-2011 | CY0 | 110 | Т | |
| Mitsubishi Lancer X | 2011-2016 | CY0 | 110 | Т |
Nissan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Fuga | 2004-2009 | GY50, PNY50, PY50, Y50 | 206 | Т | |
| Nissan Fuga | 2004-2009 | GY50, PNY50, PY50, Y50 | 206 | Т | |
| Nissan Murano | 2003-2008 | Z50 | 172 | Т | |
| Nissan Murano | 2004-2008 | PNZ50, PZ50, TZ50 | 170 | Т | |
| Nissan Teana | 2003-2006 | J31 | 127 | Т | |
| Nissan Teana | 2003-2008 | J31, PJ31, TNJ31 | 127 | Т | |
| Nissan Teana | 2006-2008 | J31 | 127 | Т | |
| Nissan Teana | 2008-2011 | J32, PJ32, TNJ32 | 134 | Т | |
| Nissan Teana | 2008-2011 | J32 | 134 | Т | |
| Nissan Teana | 2011-2014 | J32 | 134 | Т | |
| Nissan X-Trail | 2014-2019 | T32 | 126 | Т |
Opel
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra | 2009-2012 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra | 2009-2012 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra | 2010-2012 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra | 2010-2012 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra | 2012-2015 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra | 2012-2015 | P-J | 132 | Т | |
| Opel Astra GTC | 2011-2015 | P-J/SW | 103 | Т | |
| Opel Insignia | 2008-2012 | 0G-A | 103 | Т | |
| Opel Insignia | 2008-2012 | 0G-A | 103 | Т | |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 103 | Т | |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 103 | Т | |
| Opel Zafira | 2011-2015 | P-J/SW | 125 | Т | |
| Opel Zafira | 2011-2015 | P-J/SW | 125 | Т |
Peugeot
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*RHR* | 100 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*UHZ* | 150 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*UHZ* | 150 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*XFV* | 155 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*RFJ* | 105 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*9HZ* | 80 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*3FZ* | 116 | Т | |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*XFV* | 155 | Т | |
| Peugeot 508 | 2011-2014 | 8 | 110 | Т | |
| Peugeot 508 | 2011-2014 | 8 | 110 | Т |
Renault
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Espace/grand Espace | 2002-2006 | K | 110 | Т | |
| Renault Grand Scenic | 2009-2011 | JZ | 81 | Т | |
| Renault Grand Scenic | 2012-2016 | JZ | 81 | Т | |
| Renault Laguna | 2001-2005 | G | 98 | Т | |
| Renault Laguna | 2005-2007 | G | 98 | Т | |
| Renault Laguna | 2007-2010 | T | 103 | Т | |
| Renault Laguna | 2010-2015 | T | 103 | Т | |
| Renault Latitude | 2010-2012 | T | 130 | Т | |
| Renault Latitude | 2012-2014 | T | 130 | Т | |
| Renault Latitude | 2014-2015 | T | 130 | Т | |
| Renault Scenic | 2003-2006 | JM | 110 | Т | |
| Renault Scenic | 2006-2010 | JM | 110 | Т | |
| Renault Scenic | 2009-2011 | JZ | 81 | Т | |
| Renault Scenic | 2012-2015 | JZ | 81 | Т | |
| Renault Vel Satis | 2002-2005 | J | 130 | Т |
Skoda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq | 2017- | NS7 | 132 | Т | |
| Skoda Superb | 2008-2015 | 3T | 118 | Т | |
| Skoda Superb | 2015-2019 | 3V, 3V3 | 140-206 | Т | |
| Skoda Superb | 2019- | 3V3, 3V5 | 110-140 | Т |
Subaru
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Outback | 2017-2021 | BS, B6 | 129 | Т |
Toyota
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Altezza | 1998-2005 | GXE10, SXE10 | 155 | Т | |
| Toyota Altezza | 2001-2005 | GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W | 155 | Т | |
| Toyota Aurion | 2006-2011 | XV4 | 204 | Т | |
| Toyota Avensis | 2006-2008 | T25 | 130 | Т | |
| Toyota Avensis | 2009-2011 | T27 | 112 | Т | |
| Toyota Avensis | 2011-2012 | T27 | 112 | Т | |
| Toyota Camry | 2001-2005 | V3 | 112 | Т | |
| Toyota Camry | 2006-2009 | V4 | 204 | Т | |
| Toyota Camry | 2006-2011 | ACV40, ACV45 | 123 | Т | |
| Toyota Camry | 2009-2011 | V4 | 204 | Т | |
| Toyota Camry | 2011-2014 | V5 | 133 | Т | |
| Toyota Camry | 2017-2018 | XV55 | 133-183 | Т | |
| Toyota Camry | 2017-2021 | iX, XV7 | 160-183 | Т | |
| Toyota Camry | 2020- | iX, XV7 | 160-183 | Т | |
| Toyota Corolla Verso | 2004-2009 | R1 | 130 | Т | |
| Toyota Estima | 2003-2005 | ACR30W, ACR40W, AHR10W, MCR30W, MCR40W | 118 | Т | |
| Toyota RAV4 | 2013-2015 | XA4 | 132 | Т | |
| Toyota RAV4 | 2016-2019 | XA4 | 112 | Т | |
| Toyota Verso | 2009-2012 | AR2 | 108 | Т |
Volkswagen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Amarok | 2010-2015 | 2H | 120 | Т | |
| VW Beetle | 2011-2016 | 16 | 118 | Т | |
| VW Beetle | 2011-2016 | 16 | 118 | Т | |
| VW Caravelle | 2009-2015 | 7HCA | 75 | Т | |
| VW Caravelle | 2015-2019 | 7HMA | 103 | Т | |
| VW Caravelle | 2015-2019 | 7HMA | 103 | Т | |
| VW Caravelle | 2019- | 7HC ; 7HMA | 81-146 | Т | |
| VW Multivan | 2003-2009 | 7HM | 173 | Т | |
| VW Multivan | 2009-2015 | 7HM | 173 | Т | |
| VW Multivan | 2015-2019 | 7HC | 132 | Т | |
| VW Multivan | 2015-2019 | 7HC | 132 | Т | |
| VW Passat | 2005-2010 | 3C | 110 | Т | |
| VW Passat | 2005-2010 | 3C | 103 | Т | |
| VW Passat | 2010-2014 | 3C | 103 | Т | |
| VW Passat | 2010-2014 | 3C | 103 | Т | |
| VW Passat | 2014-2020 | 3C | 132 | Т | |
| VW Passat | 2014-2020 | 3C | 132 | Т | |
| VW Passat | 2019- | 3C | 88-176 | Т | |
| VW Passat Alltrack | 2012-2015 | 3C | 155 | О | |
| VW Passat Alltrack | 2012-2015 | 3C | 155 | Т | |
| VW Tiguan | 2016-2021 | AD1 | 110 | Т | |
| VW Transporter Kombi | 2009-2015 | 7HC | 75 | Т |
Volvo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 | 2000-2004 | R | 125 | Т | |
| Volvo S60 | 2000-2004 | R | 125 | Т | |
| Volvo S80 | 1998-2003 | T | 166 | Т | |
| Volvo S80 | 1998-2003 | T | 166 | Т | |
| Volvo S80 | 2003-2006 | T | 120 | Т | |
| Volvo S80 | 2003-2006 | T | 120 | Т | |
| Volvo V70 | 2000-2004 | S | 147 | Т | |
| Volvo V70 | 2000-2004 | S | 147 | Т | |
| Volvo V70 | 2004-2007 | S | 154 | Т | |
| Volvo V70 | 2004-2007 | S | 154 | Т | |
| Volvo V70R | 2003-2007 | S | 220 | Т | |
| Volvo V70R | 2003-2007 | S | 220 | Т | |
| Volvo XC90 | 2002-2006 | C | 232 | Т | |
| Volvo XC90 | 2002-2006 | C | 136 | Т | |
| Volvo XC90 | 2006-2014 | C | 232 | Т | |
| Volvo XC90 | 2006-2014 | C | 136 | Т |