Inverno U232 8.5x19 ET 40 5x108-120 72.6 Сильвер S Арт.23200SU
Цена 1 045 руб/кг
Вес 13.4 кг
Модель U232
Размер 8.5x19
Цвет Сильвер S
LZxPCD 5x108-120
ET 40
DIA 72.6
Артикул 23200SU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Acura
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura TSX | 2008-2009 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Acura TSX | 2008-2009 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
Alfa Romeo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 159 | 2005-2010 | 939 | 191 | 72,6-65,1 | Т |
| Alfa Romeo 159 | 2006-2010 | 939 | 147 | 72,6-65,1 | Т |
BMW
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series | 1999-2001 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 1999-2005 | 346K | 142 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2001 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2005 | 346X | 170 | Т | |
| BMW 3 Series | 2000-2005 | 346L | 142 | Т | |
| BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 170 | Т | |
| BMW 5 Series | 2005-2007 | 560X | 170 | Т | |
| BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X4 | 2014-2018 | X3, X-N1 | 135 | Т | |
| BMW X4 | 2014-2018 | X3, X-N1 | 135 | Т | |
| BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 210 | О | |
| BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 255 | Т | |
| BMW X5 | 2000-2003 | X53 | 255 | Т | |
| BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | Т | |
| BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 210 | О | |
| BMW X5 | 2003-2006 | X53 | 255 | Т |
Cadillac
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac CTS | 2002-2007 | GMX 320 | 160 | 72,6-70,1 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C | 2004-2007 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
| Chrysler 300C | 2004-2007 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
| Chrysler 300C | 2007-2010 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
| Chrysler 300C | 2007-2010 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
| Chrysler 300C | 2007-2011 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
| Chrysler 300C | 2007-2011 | LX | 250 | 72,6-71,6 | Т |
Ford
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer | 2010-2015 | U502 | 216 | 72,6-63,4 | Т |
| Ford Explorer | 2010-2015 | U502 | 216 | 72,6-63,4 | Т |
Genesis
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis G70 | 2020- | IK | 145-182 | 72,6-67,1 | Т |
| Genesis G80 | 2020- | RG3 | 145-180 | 72,6-67,1 | Т |
| Genesis GV70 | 2020- | JK1, JX1 | 207-375 | 72,6-67,1 | Т |
| Genesis GV80 | 2020- | 204-279 | 72,6-67,1 | О | |
| Genesis GV80 | 2020- | 204-279 | 72,6-67,1 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | 2008-2010 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CW2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CW2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CW2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CU2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CW2 | 148 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2011-2015 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2011-2015 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2018-2021 | YF6 | 183 | 72,6-64,1 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 2014-2017 | DH | 183 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Genesis | 2014-2017 | DH | 183 | 72,6-67,1 | О |
| Hyundai Grand Santa Fe | 2013-2016 | DM | 199 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Grand Santa Fe | 2013-2016 | DM | 199 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | 72,6-67,1 | Т |
Infiniti
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti EX | 2009-2013 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti EX | 2009-2013 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti FX | 2008-2012 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti FX | 2008-2012 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti FX | 2012-2013 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti FX | 2012-2013 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti M | 2005-2008 | Y50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti M | 2005-2008 | Y50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti Q50 | 2014-2017 | V37 | 268-298 | 72,6-66,1 | О |
| Infiniti Q50 | 2017-2021 | V37 | 268-298 | 72,6-66,1 | О |
| Infiniti Q60 | 2014-2015 | SKV36, V36 | 245 | 72,6-66,1 | О |
| Infiniti QX50 | 2013-2014 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti QX50 | 2013-2014 | J50 | 164 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti QX60 | 2016-2021 | L50 | 184-208 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti QX70 | 2013-2018 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
| Infiniti QX70 | 2013-2018 | S51 | 175 | 72,6-66,1 | Т |
Jaguar
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar F-Pace | 2020- | DC | 120-279 | 72,6-63,4 | Т |
| Jaguar F-Type | 2019- | X152 | 221-423 | 72,6-63,4 | О |
| Jaguar F-Type | 2019- | X152 | 221-423 | 72,6-63,4 | О |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Optima | 2016-2018 | JF | 180 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2016-2018 | JF | 180 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento Prime | 2015-2018 | UM | 147 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento Prime | 2015-2018 | UM | 147 | 72,6-67,1 | Т |
Land Rover
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Discovery 2 | 1998-2004 | LT | 102 | 72,6-70,1 | Т |
| Land Rover Discovery 2 | 1998-2004 | LT | 102 | 72,6-70,1 | Т |
| Land Rover Discovery 3 | 2005-2007 | LA | 220 | Т | |
| Land Rover Discovery 3 | 2008-2009 | LA | 140 | Т | |
| Land Rover Range Rover | 2002-2005 | L322, LM | 130 | Т | |
| Land Rover Range Rover | 2005-2009 | L322, LM | 130 | Т | |
| Land Rover Range Rover | 2013-2017 | L405, LG | 405 | Т | |
| Land Rover Range Rover Velar | 2017- | LY | 405 | 72,6-63,4 | Т |
Lexus
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus GS | 1997-2005 | S16 | 161 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus GS | 2005-2006 | S19(a) | 183 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus IS | 2005-2010 | XE2(a) | 130 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus IS | 2010-2013 | XE2(a) | 153 | 72,6-60,1 | Т |
Lifan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 94 | 72,6-60,1 | Т |
Mazda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-9 | 2007-2009 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
| Mazda CX-9 | 2007-2009 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
| Mazda CX-9 | 2009-2012 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
| Mazda CX-9 | 2009-2012 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
| Mazda CX-9 | 2012-2015 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
| Mazda CX-9 | 2012-2015 | TB | 204 | 72,6-67,1 | Т |
Nissan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Fuga | 2004-2009 | GY50, PNY50, PY50, Y50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Fuga | 2004-2009 | GY50, PNY50, PY50, Y50 | 206 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Murano | 2003-2008 | Z50 | 172 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Murano | 2003-2008 | Z50 | 172 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Murano | 2004-2008 | PNZ50, PZ50, TZ50 | 170 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Murano | 2004-2008 | PNZ50, PZ50, TZ50 | 170 | 72,6-66,1 | Т |
Opel
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra GTC | 2011-2015 | P-J/SW | 103 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Astra GTC | 2011-2015 | P-J/SW | 103 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Insignia | 2008-2012 | 0G-A | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Insignia | 2008-2012 | 0G-A | 103 | 72,6-67,1 | О |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 162 | 72,6-67,1 | О |
Peugeot
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*3FZ* | 116 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*UHZ* | 150 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*XFV* | 155 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*UHZ* | 150 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*XFV* | 155 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 407 | 2004-2010 | 6*3FZ* | 116 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 508 | 2011-2014 | 8 | 110 | 72,6-65,1 | Т |
Renault
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Vel Satis | 2002-2005 | J | 102 | 72,6-60,1 | Т |
| Renault Vel Satis | 2002-2005 | J | 130 | 72,6-60,1 | Т |
Toyota
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 2020- | iX, XV7 | 160-183 | 72,6-60,1 | Т |
Volkswagen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Caravelle | 2015-2019 | 7HMA | 103 | 72,6-65,1 | О |
| VW Caravelle | 2015-2019 | 7HMA | 103 | 72,6-65,1 | Т |
| VW Caravelle | 2015-2019 | 7HMA | 103 | 72,6-65,1 | Т |
| VW Multivan | 2003-2009 | 7HM | 173 | 72,6-65,1 | О |
| VW Multivan | 2003-2009 | 7HM | 173 | 72,6-65,1 | Т |
| VW Multivan | 2009-2015 | 7HM | 173 | 72,6-65,1 | О |
| VW Multivan | 2009-2015 | 7HM | 173 | 72,6-65,1 | Т |
| VW Multivan | 2015-2019 | 7HC | 132 | 72,6-65,1 | О |
| VW Multivan | 2015-2019 | 7HC | 132 | 72,6-65,1 | Т |
Volvo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 | 2010-2013 | F | 224 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo S80 | 2006-2012 | A | 136 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo S90 | 2016-2020 | P | 140-288 | 72,6-63,4 | О |
| Volvo S90 | 2020- | P | 140-288 | 72,6-63,4 | О |
| Volvo V60 | 2010-2013 | F | 132 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo V60 | 2013-2019 | F | 132 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo V70R | 2003-2007 | S | 220 | 72,6-65,1 | Т |
| Volvo V70R | 2003-2007 | S | 220 | 72,6-65,1 | Т |
| Volvo V90 | 2016-2020 | P | 140-288 | 72,6-63,4 | О |
| Volvo XC60 | 2008-2013 | D | 136 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo XC60 | 2008-2013 | D | 136 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo XC60 | 2013-2017 | D | 136 | 72,6-63,4 | Т |
| Volvo XC60 | 2013-2017 | D | 136 | 72,6-63,4 | Т |