Inverno U256 6.5x16 ET 40 5x100-114.3 67.1 Алмаз черный Арт.25600AU
Цена 7 064 руб/шт
Вес 9.08 кг
Модель U256
Размер 6.5x16
Цвет Алмаз черный
LZxPCD 5x100-114.3
ET 40
DIA 67.1
Артикул 25600AU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Alfa Romeo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 166 | 1998-2003 | 936 | 166 | 67,1-58,1 | Т |
| Alfa Romeo 166 | 1998-2003 | 936 | 166 | 67,1-58,1 | Т |
| Alfa Romeo 166 | 2003-2007 | 936 | 129 | 67,1-58,1 | Т |
| Alfa Romeo 166 | 2003-2007 | 936 | 129 | 67,1-58,1 | Т |
Audi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2000-2003 | 8L | 92 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2000-2003 | 8L | 92 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2003-2005 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2003-2005 | 8P | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2005-2008 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2005-2008 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2008-2010 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2008-2010 | 8P | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2010-2012 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2010-2012 | 8P | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2012-2016 | 8V | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 | 2012-2016 | 8V | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sedan | 2013-2016 | 8V | 132 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sedan | 2013-2016 | 8V | 132 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2004-2008 | 8PA | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2004-2008 | 8PA | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2008-2010 | 8PA | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2008-2010 | 8PA | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2010-2012 | 8PA | 75 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2010-2012 | 8PA | 103 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8V | 132 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8V | 90 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A4 | 2000-2004 | 8E | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A4 | 2004-2007 | 8EC | 120 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A4 Avant | 2000-2004 | 8E | 96 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A4 Avant | 2004-2007 | 8ED | 150 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 1997-2001 | 4B | 220 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 | 2001-2004 | 4B | 162 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1994-1997 | 4A | 142 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 1998-2001 | 4B | 169 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi A6 Avant | 2001-2004 | 4B | 162 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi Q3 | 2011-2015 | 8U | 125 | 67,1-57,1 | Т |
| Audi Q3 | 2015-2017 | 8U | 125 | 67,1-57,1 | Т |
Changan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan CS35 | 2014-2020 | S101 | 83 | Т | |
| Changan CS35 Plus | 2018- | S101 | 94-116 | 67,1-63,4 | Т |
| Changan CS35 Plus | 2018- | S101 | 94-116 | 67,1-63,4 | Т |
Chery
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery Indis | 2011-2015 | S18D | 62 | 67,1-56,1 | Т |
| Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 88 | 67,1-65,1 | Т |
| Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 88 | 67,1-65,1 | Т |
| Chery M11 | 2013-2016 | НД | 88 | 67,1-65,1 | Т |
| Chery M11 | 2013-2016 | НД | 88 | 67,1-65,1 | Т |
| Chery Tiggo | 2005-2008 | T11 | 95 | 67,1-60,1 | Т |
| Chery Tiggo | 2008-2010 | T11 | 88 | 67,1-60,1 | Т |
| Chery Tiggo | 2010-2016 | T11 | 93 | 67,1-60,1 | Т |
Chevrolet
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Viva | 2004-2008 | T 98 | 92 | 67,1-65,1 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Neon II | 1999-2004 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Sebring | 2001-2005 | JR | 149 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Sebring | 2001-2005 | JR | 149 | 67,1-57,1 | Т |
| Chrysler Sebring | 2006-2010 | JS | 125 | Т |
Citroen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 Aircross | 2011-2016 | B | 110 | Т |
Daewoo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Leganza | 1997-2003 | KLAV | 98 | 67,1-56,6 | Т |
Daihatsu
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis | 2006-2011 | ACV40N, ACV45N | 123 | 67,1-60,1 | Т |
| Daihatsu Altis | 2006-2011 | ACV40N, ACV45N | 123 | 67,1-60,1 | Т |
Dodge
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Avenger | 2007-2009 | JS | 125 | Т | |
| Dodge Avenger | 2010-2013 | JS | 125 | Т | |
| Dodge Caliber | 2006-2011 | PK | 103 | Т | |
| Dodge Neon | 1999-2003 | SM7C | 98 | 67,1-57,1 | Т |
FAW
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW Besturn B50 | 2011-2014 | B50 | 76 | Т |
FIAT
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT Croma | 2005-2007 | 194 | 110 | 67,1-65,1 | Т |
| FIAT Croma | 2005-2007 | 194 | 110 | 67,1-65,1 | Т |
| FIAT Croma | 2008-2010 | 194 | 110 | 67,1-65,1 | Т |
| FIAT Croma | 2008-2010 | 194 | 110 | 67,1-65,1 | Т |
| FIAT Sedici | 2006-2009 | FY | 79 | 67,1-60,1 | Т |
| FIAT Sedici | 2009-2014 | FY | 79 | 67,1-60,1 | Т |
Ford
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford C-Max | 2003-2007 | DM2 | 80 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford C-Max | 2007-2010 | DM2 | 100 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford C-Max | 2007-2010 | DM2 | 80 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2004-2007 | DA3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2004-2007 | DA3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2004-2007 | DB3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2004-2007 | DB3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2008-2011 | DA3 | 166 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2008-2011 | DA3 | 166 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2008-2011 | DB3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2008-2011 | DB3 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2011-2014 | DYB | 110 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2011-2014 | DYB | 110 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Focus | 2011-2014 | DYB | 110 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Galaxy | 2000-2005 | WGR | 66 | 67,1-57,1 | Т |
| Ford Galaxy | 2006-2010 | WA6 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Galaxy | 2006-2010 | WA6 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Galaxy | 2010-2015 | WA6 | 146 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Galaxy | 2010-2015 | WA6 | 146 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Kuga | 2008-2012 | DM 2 | 100 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Kuga | 2008-2012 | DM 2 | 100 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Kuga | 2012-2016 | DM 2 | 100 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Kuga | 2012-2016 | DM 2 | 100 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Maverick | 2001-2004 | 1EZ/1EZR | 145 | Т | |
| Ford Mondeo | 2000-2003 | B4Y | 92 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2000-2003 | B5Y | 107 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2000-2003 | BWY | 96 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2003-2007 | B5Y | 92 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2003-2007 | B4Y | 92 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2003-2007 | BWY | 107 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2007-2010 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2007-2010 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2010-2013 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2010-2013 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2013-2014 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Mondeo | 2013-2014 | BA7 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford S-Max | 2006-2010 | WA6 | 162 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford S-Max | 2006-2010 | WA6 | 74 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford S-Max | 2010-2015 | WA6 | 146 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford S-Max | 2010-2015 | WA6 | 146 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2003-2005 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2003-2005 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2006-2009 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2006-2009 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2010-2013 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Tourneo Connect | 2010-2013 | PH2, PJ2 | 66 | 67,1-63,4 | Т |
| Ford Windstar | 1995-2003 | A3 | 109 | 67,1-63,4 | Т |
Geely
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely Coolray SX11 | 2018- | BMA | 110-130 | 67,1-54,1 | Т |
| Geely Coolray SX11 | 2018- | BMA | 110-130 | 67,1-54,1 | Т |
| Geely Emgrand EC7 | 2009-2016 | EC7 | 93 | 67,1-54,1 | Т |
| Geely Emgrand EC7 | 2009-2016 | EC7 | 93 | 67,1-54,1 | Т |
Great Wall
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Wall Hover H6 | 2011-2015 | CC6460RM21 | 105 | 67,1-64,1 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | 1998-2002 | CL* | 113 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 1999-2001 | CH1 | 156 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2002-2008 | CL7, CL8, CL9 | 140 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2002-2008 | CM1, CM2, CM3 | 140 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2003-2007 | CM2 | 140 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2003-2007 | CM1 | 114 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2003-2007 | CL* | 114 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2005-2007 | CN1 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2005-2007 | CN2 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CU1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CU1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CW1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2008-2010 | CW1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CW1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CW1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CU1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2011-2012 | CU1 | 115 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2012-2014 | CR3 | 206 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2012-2014 | CR3 | 206 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2014-2015 | CR3 | 206 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord | 2014-2015 | CR3 | 206 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord 2.0 Sport | 2003-2007 | CL7 | 114 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Accord 2.0 Sport | 2003-2007 | CM1 | 114 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Avancier | 1999-2003 | TA2, TA4 | 159 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Avancier | 1999-2003 | TA1, TA3 | 159 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 70 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 70 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2005-2011 | FK | 61 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2012-2015 | FK 2 | 104 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2012-2015 | FK 2 | 104 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2012-2015 | FB | 104 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2012-2015 | FB | 104 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EV1 | 118 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EV1 | 118 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EP_ | 66 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Civic Sport | 2001-2005 | EP_ | 66 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 1995-2001 | RD1 | 94 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2001-2006 | RD4, RD5, RD6, RD7 | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2001-2006 | RD4, RD5, RD6, RD7 | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2002-2004 | RD_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2002-2004 | RD_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2004-2006 | RD_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda CR-V | 2004-2006 | RD_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Edix | 2004-2009 | BE1, BE2, BE3, BE4 | 92 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Edix | 2004-2009 | BE1, BE2, BE3, BE4 | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda FR-V | 2004-2006 | BE_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda FR-V | 2004-2006 | BE_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda FR-V | 2007-2009 | BE_ | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda FR-V | 2007-2009 | BE_ | 103 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 1998-2005 | GH1, GH2, GH3, GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH1 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH2 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH3 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2001-2003 | GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2003-2005 | GH4 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda HR-V | 2003-2005 | GH3 | 77 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Inspire | 2003-2007 | UC1 | 184 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Inspire | 2003-2007 | UC1 | 184 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Odyssey | 1999-2003 | RA6, RA7, RA8, RA9 | 111 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Shuttle | 1994-2002 | RA_ | 110 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stepwgn | 2001-2005 | RF3, RF4, RF5, RF6, RF8 | 118 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN3, RN4, RN5 | 116 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN1, RN2 | 96 | 67,1-64,1 | Т |
| Honda Stream | 2001-2006 | RN1, RN3 | 92 | 67,1-64,1 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Avante | 2006-2010 | HD | 105 | Т | |
| Hyundai Avante | 2010-2015 | MD | 103 | Т | |
| Hyundai Creta | 2016-2020 | G | 110 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2006-2010 | HD | 105 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2008-2010 | HD | 105 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2010-2013 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2013-2016 | MD | 97 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2016-2019 | AD | 93 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2016-2019 | AD | 93 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2020- | CN7 | 150 | Т | |
| Hyundai Elantra | 2020- | CN7 | 150 | Т | |
| Hyundai i30 | 2007-2009 | FD | 90 | Т | |
| Hyundai i30 | 2008-2009 | FD | 93 | Т | |
| Hyundai i30 | 2009-2011 | FD | 93 | Т | |
| Hyundai i30 | 2009-2012 | FD | 93 | Т | |
| Hyundai i30 | 2012-2016 | GDH | 95 | Т | |
| Hyundai i30 | 2012-2016 | GDH | 95 | Т | |
| Hyundai i30 | 2015-2017 | GD | 66-100 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-151 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-151 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-152 | Т | |
| Hyundai i30 | 2017-2020 | PD | 73-152 | Т | |
| Hyundai i40 | 2015-2017 | VF | 121 | Т | |
| Hyundai ix35 | 2010-2013 | EL | 110 | Т | |
| Hyundai ix35 | 2010-2013 | EL | 110 | Т | |
| Hyundai ix35 | 2013-2015 | EL | 110 | Т | |
| Hyundai ix35 | 2013-2015 | EL | 110 | Т | |
| Hyundai NF | 2005-2008 | NF | 119 | Т | |
| Hyundai NF | 2005-2008 | NF | 119 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2001-2003 | SM | 107 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2001-2003 | SM | 107 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2004-2006 | SM | 107 | Т | |
| Hyundai Santa Fe | 2004-2006 | SM | 107 | Т | |
| Hyundai Santa Fe Classic (ТагАЗ) | 2006-2012 | SM | 127 | Т | |
| Hyundai Santa Fe Classic (ТагАЗ) | 2006-2012 | SM | 127 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2008-2010 | NF | 121 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2008-2010 | NF | 121 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2010-2014 | YF | 131 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2010-2014 | YF | 131 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2019- | DN8 | 110-132 | Т | |
| Hyundai Sonata | 2019- | DN8 | 110-132 | Т | |
| Hyundai Trajet | 2000-2003 | FO | 100 | Т | |
| Hyundai Trajet | 2004-2009 | FO | 100 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2004-2010 | JM | 129 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | LM | 122 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | LM | 122 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2013-2015 | LM | 122 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2013-2015 | LM | 122 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2015-2019 | TLE | 110 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2015-2019 | TLE | 110 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2018-2021 | TLE | 85-136 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2018-2021 | TLE | 85-136 | Т | |
| Hyundai Veloster | 2011-2016 | FS | 97 | Т | |
| Hyundai XG | 1998-2002 | XG | 138 | Т | |
| Hyundai XG | 2002-2005 | XG | 145 | Т |
Jaguar
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar S-type | 1999-2004 | CCX | 175 | 67,1-63,4 | Т |
| Jaguar S-type | 2004-2007 | CCX | 175 | 67,1-63,4 | Т |
| Jaguar X-Type | 2001-2007 | CF1 | 144 | 67,1-63,4 | Т |
| Jaguar X-Type | 2004-2007 | CF1 | 169 | 67,1-63,4 | Т |
| Jaguar X-Type | 2008-2009 | CF1 | 169 | 67,1-63,4 | Т |
Jeep
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass | 2006-2010 | PK(MK) | 103 | Т |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Carens | 2006-2013 | FG | 106 | Т | |
| KIA Carens | 2006-2013 | FG | 106 | Т | |
| KIA Carnival | 2001-2006 | UP | 93 | Т | |
| KIA Ceed | 2018-2021 | CD | 73-103 | Т | |
| KIA Ceed | 2018-2021 | CD | 73-103 | Т | |
| KIA Ceed | 2021- | CD | 73-103 | Т | |
| KIA Ceed | 2021- | CD | 73-103 | Т | |
| KIA Cee`d | 2006-2009 | ED | 80 | Т | |
| KIA Cee`d | 2007-2009 | ED | 80 | Т | |
| KIA Cee`d | 2009-2012 | ED | 80 | Т | |
| KIA Cee`d | 2012-2016 | JD | 95 | Т | |
| KIA Cee`d | 2012-2016 | JD | 95 | Т | |
| KIA Cee`d | 2015-2018 | JD | 96-100 | Т | |
| KIA Cerato | 2009-2013 | FU | 93 | Т | |
| KIA Cerato | 2013-2016 | YD | 110 | Т | |
| KIA Cerato | 2013-2016 | YD | 110 | Т | |
| KIA Cerato | 2016-2020 | YD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2018-2021 | BD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2018-2021 | BD | 95-110 | Т | |
| KIA Cerato | 2021- | BD | 95-110 | Т | |
| KIA K5 | 2019- | DL3 | 107-120 | Т | |
| KIA K5 | 2019- | DL3 | 107-120 | Т | |
| KIA Magentis | 2006-2008 | GE | 106 | Т | |
| KIA Magentis | 2006-2008 | GE | 106 | Т | |
| KIA Magentis | 2008-2010 | GE | 110 | Т | |
| KIA Magentis | 2008-2010 | GE | 110 | Т | |
| KIA Opirus | 2003-2006 | LD | 149 | Т | |
| KIA Opirus | 2003-2006 | LD | 149 | Т | |
| KIA Opirus | 2007-2008 | LD | 182 | Т | |
| KIA Opirus | 2007-2008 | LD | 182 | Т | |
| KIA Opirus | 2009-2011 | LD | 190 | Т | |
| KIA Opirus | 2009-2011 | LD | 190 | Т | |
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 131 | Т | |
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 131 | Т | |
| KIA Optima | 2013-2015 | TF | 131 | Т | |
| KIA Optima | 2013-2015 | TF | 131 | Т | |
| KIA Optima | 2018-2020 | JF | 120-151 | Т | |
| KIA Optima | 2018-2020 | JF | 120-151 | Т | |
| KIA Pro_Cee`d | 2007-2011 | ED | 80 | Т | |
| KIA Pro_Cee`d | 2012-2015 | JD | 95 | Т | |
| KIA Pro_Cee`d | 2012-2015 | JD | 95 | Т | |
| KIA Pro_Cee`d | 2015-2018 | JD | 95 | Т | |
| KIA Seltos | 2019- | SP2 | 90-109 | Т | |
| KIA Soul | 2009-2011 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2011-2014 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2011-2014 | AM | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2014-2016 | PS | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2014-2016 | PS | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2017-2019 | PS | 91 | Т | |
| KIA Soul | 2018- | SK3 | 90 | Т | |
| KIA Sportage | 2005-2007 | JE | 104 | Т | |
| KIA Sportage | 2005-2007 | JE | 104 | Т | |
| KIA Sportage | 2008-2009 | JE | 104 | Т | |
| KIA Sportage | 2008-2009 | JE | 104 | Т | |
| KIA Sportage | 2010-2013 | SL | 120 | Т | |
| KIA Sportage | 2013-2016 | SL | 120 | Т | |
| KIA Sportage | 2016-2019 | QL | 110 | Т | |
| KIA Sportage | 2016-2019 | QL | 110 | Т | |
| KIA Sportage | 2018- | QL | 85-130 | Т | |
| KIA Venga | 2009-2015 | YN | 92 | Т |
Lancia
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Thesis | 2001-2009 | 841 | 158 | 67,1-58,1 | Т |
| Lancia Thesis | 2001-2009 | 841 | 158 | 67,1-58,1 | Т |
Land Rover
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| LR Freelander 2 | 2006-2010 | LF | 118 | 67,1-63,4 | Т |
| LR Freelander 2 | 2006-2010 | LF | 118 | 67,1-63,4 | Т |
| LR Freelander 2 | 2010-2014 | LF | 118 | 67,1-63,4 | Т |
| LR Freelander 2 | 2010-2014 | LF | 118 | 67,1-63,4 | Т |
Lexus
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus IS | 1999-2005 | XE1 | 114 | 67,1-60,1 | Т |
| Lexus IS | 1999-2005 | XE1 | 157 | 67,1-60,1 | Т |
Lifan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 94 | 67,1-60,1 | Т |
| Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 94 | 67,1-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2011-2015 | 2158 | 97 | 67,1-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2011-2015 | 2158 | 97 | 67,1-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2012-2015 | 2158 | 94 | 67,1-60,1 | Т |
Mazda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 2003-2006 | BK | 110 | Т | |
| Mazda 3 | 2006-2009 | BK | 88 | Т | |
| Mazda 3 | 2009-2011 | BL | 110 | Т | |
| Mazda 3 | 2009-2011 | BL | 77 | Т | |
| Mazda 3 | 2011-2013 | BL | 77 | Т | |
| Mazda 3 | 2011-2013 | BL | 77 | Т | |
| Mazda 3 | 2013-2016 | BM | 77 | Т | |
| Mazda 3 | 2013-2016 | BM | 77 | Т | |
| Mazda 5 | 2005-2007 | CR1 | 107 | Т | |
| Mazda 5 | 2007-2010 | CR1 | 107 | Т | |
| Mazda 5 | 2010-2015 | CW | 106 | Т | |
| Mazda 6 | 2002-2005 | GG/GY | 122 | Т | |
| Mazda 6 | 2005-2007 | GG1 | 108 | Т | |
| Mazda 6 | 2007-2010 | GH | 88 | Т | |
| Mazda 6 | 2010-2012 | GH | 108 | Т | |
| Mazda 6 | 2012-2015 | GJ | 110 | Т | |
| Mazda 626 | 1996-2003 | GF/GW | 85 | Т | |
| Mazda 626 | 1997-2002 | GF/GW | 66 | Т | |
| Mazda 626 | 1997-2003 | GF/GW | 85 | Т | |
