Inverno U257 7x18 ET 33 5x105-120 72.6 Сильвер S п/ш Арт.25700SU
Цена 9 684 руб/шт
Вес 11.64 кг
Модель U257
Размер 7x18
Цвет Сильвер S
LZxPCD 5x105-120
ET 33
DIA 72.6
Артикул 25700SU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Alfa Romeo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta | 2010-2016 | 940 | 77-173 | 72,6-65,1 | Т |
Audi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2012-2016 | 8V | 77-221 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi A3 Cabrio | 2008-2013 | 8P | 75-147 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8V | 77-135 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 195 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 | 2007-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 195 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 | 2012-2015 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 | 2015-2020 | B9 | 140 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 | 2015-2020 | B9 | 110 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 Avant | 2007-2011 | B8 | 195 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 Avant | 2007-2011 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 Avant | 2011-2015 | B8 | 195 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A4 Avant | 2011-2015 | B8 | 105 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A6 | 2010-2014 | 4G | 100-230 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A6 Quatro | 2011-2014 | 4G | 100-245 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A6 Quatro | 2014-2019 | 4G | 100-245 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A7 | 2010-2014 | 4G | 100-230 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi A7 | 2014-2018 | 4G | 100-245 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi Q2 | 2017-2021 | GA | 85-140 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi Q3 | 2011-2014 | 8U | 100-155 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi Q3 | 2011-2014 | 8U | 125 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi Q3 | 2015-2019 | 8U | 125 | 72,6-57,1 | Т |
| Audi Q5 | 2008-2012 | 8R | 125 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi Q5 | 2012-2017 | 8R | 125 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi Q5 | 2017- | FY | 183 | 72,6-66,6 | Т |
| Audi S3 | 2013-2016 | 8V | 77-221 | 72,6-57,1 | Т |
BMW
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | 195 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 187 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K2 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K4 | 120 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 187 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K2 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K4 | 85 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 187 | 195 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K2 | 195 | Т | |
| BMW 1 Series | 2007-2012 | 1K4 | 195 | Т | |
| BMW 1 Series | 2011-2013 | F20 | 100 | Т | |
| BMW 1 Series | 2012-2015 | F21 | 100 | Т | |
| BMW X3 | 2010-2014 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2014-2017 | F25 | 135 | Т | |
| BMW X3 | 2017- | G01 | 120 | 72,6-66,6 | Т |
Chery
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery Tiggo | 2005-2013 | T11 | 95 | 72,6-60,1 | Т |
| Chery Tiggo | 2005-2013 | T11 | 88 | 72,6-60,1 | Т |
| Chery Tiggo | 2013-2016 | T11 | 93 | 72,6-60,1 | Т |
| Chery Tiggo 4 | 2018-2020 | T3X | 83-108 | 72,6-60,1 | О |
| Chery Tiggo 4 | 2018-2020 | T3X | 83-108 | 72,6-60,1 | Т |
| Chery Tiggo 7 | 2016-2020 | T3X | 108 | 72,6-60,1 | Т |
| Chery Tiggo 7pro | 2019- | T32 | 108 | 72,6-60,1 | Т |
Chevrolet
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | 2006-2011 | KLAC | 100 | 72,6-70,1 | Т |
| Chevrolet Captiva | 2006-2011 | KLAC | 110 | 72,6-70,1 | Т |
| Chevrolet Captiva | 2011-2013 | KL1C | 123 | 72,6-70,1 | Т |
| Chevrolet Captiva | 2013-2015 | KL1C | 123 | 72,6-70,1 | Т |
| Chevrolet Cruze | 2012-2015 | KL1J | 80 | 72,6-56,6 | Т |
| Chevrolet Tracker | 2013-2015 | KL1B | 85-103 | 72,6-56,6 | Т |
| Chevrolet Trax | 2014-2016 | KL1B | 85-103 | 72,6-56,6 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring | 2006-2010 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Voyager | 2000-2004 | RG | 108 | 72,6-71,6 | Т |
| Voyager | 2004-2007 | RG | 108 | 72,6-71,6 | Т |
Citroen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C-Crosser | 2007-2012 | V***** | 115-125 | 72,6-67,1 | Т |
| Citroen C-crosser | 2007-2012 | V***** | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Citroen C4 Aircross | 2011-2016 | B | 84-110 | 72,6-67,1 | Т |
| Citroen C4 Aircross | 2011-2016 | B | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Citroen C4 Picasso | 2014-2016 | 3 | 68-115 | 72,6-65,1 | Т |
| Citroen C4 Picasso | 2016-2018 | 3 | 68-115 | 72,6-65,1 | Т |
| Citroen C5 | 2008-2016 | R***** | 92 | 72,6-65,1 | Т |
| Citroen C5 Tourer | 2008-2015 | R***** | 92 | 72,6-65,1 | Т |
Daewoo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Winstorm | 2006-2011 | KLAC | 100 | 72,6-70,1 | Т |
Dodge
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Avenger | 2007-2009 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Avenger | 2010-2014 | JS | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Caliber | 2006-2009 | PK | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Caliber | 2006-2009 | PK | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Caliber | 2009-2011 | PK | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Caliber | 2009-2011 | PK | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Dodge Caravan | 2000-2007 | RG | 108 | 72,6-71,6 | Т |
| Dodge Nitro | 2006-2011 | KJ | 130-191 | 72,6-71,6 | Т |
FIAT
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500X | 2014-2018 | 334 | 70-103 | 72,6-65,1 | Т |
| FIAT 500X Cross | 2014-2018 | 334 | 70-125 | 72,6-65,1 | Т |
| FIAT Croma | 2005-2007 | 194 | 110 | 72,6-65,1 | Т |
| FIAT Croma | 2008-2010 | 194 | 110 | 72,6-65,1 | Т |
Ford
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Grand C-Max | 2010-2015 | DXA | 63-134 | 72,6-63,4 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2000-2003 | EP1 | 66-118 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Civic | 2003-2006 | EP1 | 66-118 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Civic 5DR | 2012-2015 | FK1/FK2/FK3 | 73-110 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Civic 5DR | 2015-2017 | FK1/FK2/FK3 | 73-110 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda CR-Z | 2010-2013 | ZF1 | 84 | 72,6-64,1 | Т |
| Honda Pilot | 2008-2011 | YF4 | 189 | 72,6-64,1 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra | 2010-2013 | MD | 97 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Elantra | 2013-2016 | MD | 97 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Grandeur | 2005-2009 | TG | 173 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Grandeur | 2009-2011 | TG | 190 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30 | 2012-2015 | GDH | 66-99 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30 | 2015-2017 | GDH | 66-99 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30, i30CW | 2007-2010 | FD | 66-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30, i30CW | 2007-2010 | FDH | 66-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30, i30CW | 2010-2012 | FD | 66-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai i30, i30CW | 2010-2012 | FDH | 66-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai iX20 | 2010-2015 | JC | 57-94 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai iX35 | 2009-2013 | LM | 85-135 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai ix35 | 2010-2013 | EL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai iX35 | 2013-2015 | LM | 85-135 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai ix35 | 2013-2015 | EL | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai iX55 | 2006-2013 | EN | 176 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai ix55 | 2006-2013 | EN | 194 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai NF | 2004-2008 | NF | 119 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Sonata | 2010-2014 | YF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Tucson | 2009-2013 | LM | 122 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Tucson | 2009-2013 | LM | 85-135 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Tucson | 2013-2015 | LM | 85-135 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Tucson | 2013-2015 | LM | 122 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Veloster | 2011-2016 | FS | 97-103 | 72,6-67,1 | Т |
| Hyundai Veracruz | 2006-2015 | EX | 194 | 72,6-67,1 | Т |
| Santa Fe | 2006-2009 | CM | 139 | 72,6-67,1 | Т |
| Santa Fe | 2009-2012 | CM | 139 | 72,6-67,1 | Т |
| Santa Fe Classic (ТагАЗ) | 2006-2012 | SM | 127 | 72,6-67,1 | Т |
Infiniti
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti Q30 | 2015-2019 | H15 | 80-155 | 72,6-66,6 | Т |
| Infiniti QX30 | 2015-2019 | H15 | 125 | 72,6-66,6 | Т |
Jaguar
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XE | 2014-2019 | JA | 120-250 | 72,6-63,4 | Т |
Jeep
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 2013-2018 | KL | 103-200 | 72,6-65,1 | Т |
| Jeep Compass | 2006-2011 | PK(MK) | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Jeep Compass | 2006-2011 | PK(MK) | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Jeep Renegade | 2014-2020 | BU | 84-125 | 72,6-65,1 | Т |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Carens | 2013-2018 | RP | 85-122 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Cee'd | 2006-2009 | ED | 66-106 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Cee'd | 2010-2012 | ED | 66-106 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Cee'd | 2012-2016 | JD | 66-99 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Cee'd MPI 1,4 | 2012-2016 | JD | 66-99 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Magentis | 2006-2009 | GE | 106 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Magentis | 2009-2010 | GE | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Opirus | 2003-2006 | LD | 149 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Opirus | 2006-2011 | LD | 182 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 100-121 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2013-2016 | TF | 100-121 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2013-2016 | TF | 131 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Optima | 2013-2016 | TF | 132 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento | 2009-2012 | XM | 110-145 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento | 2009-2012 | XM | 129 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento | 2012-2021 | XM FL | 110-204 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sorento | 2014-2018 | UM | 136-199 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Soul | 2008-2011 | AM | 85-103 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Soul | 2011-2014 | AM | 85-103 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sportage | 2006-2007 | JE | 104 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sportage | 2007-2008 | JE | 104 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sportage | 2008-2010 | JE | 104 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sportage | 2010-2014 | SL | 120 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Sportage | 2014-2016 | SL | 120 | 72,6-67,1 | Т |
| KIA Venga | 2009-2015 | YN/YNS | 55-94 | 72,6-67,1 | Т |
| Sportage 2WD | 2016-2019 | QLE | 85-136 | 72,6-67,1 | Т |
| Sportage 4WD | 2016-2019 | QLE | 85-136 | 72,6-67,1 | Т |
Land Rover
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| LR Freelander | 1997-2003 | LN/LND | 88 | 72,6-64,1 | Т |
| LR Freelander | 2003-2006 | LN/LND | 80 | 72,6-64,1 | Т |
| LR Range Rover Evoque | 2011-2015 | LV | 177 | 72,6-63,4 | Т |
Lexus
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus RX300 | 1997-2001 | XU1 | 148 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX300 | 2000-2003 | XU1 | 148 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX300 | 2003-2006 | XU3(a) | 150-203 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX350 | 2006-2009 | XU3(a) | 150-203 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX350 | 2008-2012 | AL1(a) | 204 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX350 | 2008-2012 | HAL1(a) | 204 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX350 | 2012-2015 | AL1(a) | 204 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX350 | 2012-2015 | HAL1(a) | 204 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX400h | 2003-2005 | XU3(a) | 150 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX400h | 2003-2005 | XU3(a) | 203 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX400h | 2005-2009 | XU3(a) | 150 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX400h | 2005-2009 | XU3(a) | 203 | 72,6-60,1 | Т |
| Lexus RX400h | 2005-2009 | HXU3(a) | 150-203 | 72,6-60,1 | Т |
Lifan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan Cebrium | 2014-2017 | 720 | 94 | 72,6-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2011-2015 | 2158 | 97 | 72,6-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2015-2016 | 2158 | 97 | 72,6-60,1 | Т |
| Lifan X60 | 2016- | 2158 | 97 | 72,6-60,1 | Т |
Mercedes-Benz
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| MB A-Klass | 2004-2008 | 169 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
| MB A-Klass | 2004-2008 | 169 | 103 | 72,6-66,6 | Т |
| MB A-Klass | 2008-2012 | 169 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
| MB A-Klass | 2008-2012 | 169 | 103 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klass | 2005-2011 | 245 | 142 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klass | 2005-2011 | 245 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klass | 2008-2012 | 245 | 142 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klass | 2008-2012 | 245 | 85 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klasse | 2011-2014 | 246 | 100 | 72,6-66,6 | Т |
| MB B-Klasse | 2011-2014 | 246 | 80 | 72,6-66,6 | Т |
| MB Citan | 2012-2020 | X | 55-81 | 72,6-60,1 | Т |
| MB CLA-Klasse | 2013-2016 | 245 G | 80-155 | 72,6-66,6 | Т |
| MB CLA-Klasse | 2013-2016 | 245 G | 90-155 | 72,6-66,6 | Т |
Mitsubishi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Airtrek | 2001-2002 | CU2W, CU4W, CU5W | 93 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Airtrek | 2002-2005 | CU2W, CU4W, CU5W | 93 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi ASX | 2010-2012 | GA0 | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi ASX | 2010-2012 | GA0 | 85-110 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi ASX | 2013-2017 | GA0 | 86 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi ASX | 2017-2020 | GA0 | 86 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Galant | 2006-2008 | DJ0A | 116 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer | 2003-2007 | CS0 | 99 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer | 2007-2010 | CY0 | 80-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer | 2011-2016 | CY0 | 80-105 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer X | 2007-2010 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer X | 2008-2011 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Lancer X | 2011-2016 | CY0 | 110 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2002-2009 | CU0W | 100 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2002-2009 | CU0W | 148 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2005-2010 | CW0 | 103-130 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2009-2012 | CW0 | 103-130 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2012-2014 | GF | 123 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2014-2016 | GF | 123 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander | 2016-2018 | GF | 123 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander XL | 2005-2010 | CW0 | 162 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi Outlander XL | 2009-2012 | CW0 | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Mitsubishi RVR | 2010-2012 | GA3W | 102 | 72,6-67,1 | Т |
Nissan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Juke | 2014-2020 | F15 | 81-160 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai | 2006-2010 | J10 | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai | 2010-2013 | J10 | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai | 2013-2019 | J11 | 106 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai | 2013-2019 | J11 | 81-120 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai + 2 | 2008-2010 | J10 | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Qashqai + 2 | 2010-2014 | J10 | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Stagea | 2001-2004 | M35 | 159 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Stagea | 2004-2007 | M35 | 159 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Teana | 2008-2012 | J32 | 134 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Teana | 2008-2012 | J32, PJ32, TNJ32 | 134 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan Teana | 2011-2014 | J32 | 134 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan X-Trail | 2007-2011 | T31 | 104-127 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan X-Trail | 2010-2015 | T31 | 104-127 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan X-Trail | 2010-2015 | T31 | 124 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan X-Trail | 2013-2019 | T32 | 126 | 72,6-66,1 | Т |
| Nissan X-Trail | 2013-2019 | T32 | 96 | 72,6-66,1 | Т |
Opel
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Antara | 2006-2011 | L-A | 93-190 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Antara | 2006-2011 | L-A | 103 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Antara | 2010-2015 | L-A | 93-190 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Antara | 2010-2015 | L-A | 125 | 72,6-70,1 | Т |
| Opel Astra | 2009-2012 | P-J | 85 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Astra | 2012-2015 | P-J | 103 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Astra | 2015-2019 | B-K | 70-147 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Insignia | 2008-2013 | 0G-A | 81-191 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Insignia | 2008-2013 | 0G-A | 118-191 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 162 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 103 | 72,6-67,1 | Т |
| Opel Mokka | 2012-2016 | J-A | 85-103 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Mokka | 2012-2016 | J-A | 103 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Mokka X | 2016-2020 | J-A | 81-112 | 72,6-56,6 | Т |
| Opel Zafira | 2005-2008 | A-H/Monocab-CGN | 177 | 72,6-65,1 | Т |
| Opel Zafira | 2007-2011 | A-H/Monocab-CGN | 177 | 72,6-65,1 | Т |
| Opel Zafira VAN | 2008-2010 | A-H/Monocab/V | 74-177 | 72,6-65,1 | Т |
Peugeot
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 | 2016-2020 | M | 73-133 | 72,6-65,1 | Т |
| Peugeot 4007 | 2007-2014 | V***** | 125 | 72,6-67,1 | Т |
| Peugeot 4008 | 2012-2015 | B | 110 | 72,6-67,1 | Т |
Renault
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo | 2013-2016 | FW | 44-80 | 72,6-60,1 | Т |
| Renault Koleos | 2007-2011 | Y | 126 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Koleos | 2011-2013 | Y | 126 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Koleos | 2013-2016 | Y | 126 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Koleos | 2016-2020 | RZG | 126 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2007-2010 | T | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2007-2010 | T | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2007-2010 | T | 81 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2007-2010 | T | 81 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2008-2013 | T | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2008-2013 | T | 103 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2008-2013 | T | 81 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Laguna | 2008-2013 | T | 81 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Megane | 2016- | RFB | 66-151 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Megane Cupe | 2008-2012 | Z | 63-132 | 72,6-66,1 | Т |
| Renault Talisman | 2016-2022 | RFD | 81-147 | 72,6-66,1 | Т |
SEAT
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Alhambra | 2010-2015 | 7N | 147 | 72,6-57,1 | Т |
| Seat Altea Freetrack | 2009-2015 | 5PN | 103-155 | 72,6-57,1 | Т |
| Seat Ateca | 2016-2020 | 5FP | 85-140 | 72,6-57,1 | Т |
Skoda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq | 2017- | NS | 132 | 72,6-57,1 | Т |
| Skoda Octavia RS | 2012-2017 | 5E | 63-162 | 72,6-57,1 | Т |
Ssangyong
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ssangyong Actyon | 2010-2013 | CK | 110 | 72,6-66,6 | Т |
| Ssangyong Actyon | 2013-2021 | CK | 110 | 72,6-66,6 | Т |
| Ssangyong Korando | 2010-2013 | CK | 110 | 72,6-66,6 | Т |
| SsangYong Tivoli | 2015-2021 | XK | 85-94 | 72,6-66,6 | Т |
| SsangYong XLV | 2016-2020 | XK | 85-94 | 72,6-66,6 | Т |
Suzuki
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara | 2005-2008 | JT | 103 | 72,6-60,1 | Т |
| Suzuki Grand Vitara | 2008-2012 | JT | 103 | 72,6-60,1 | Т |
| Suzuki Grand Vitara | 2012-2016 | JT | 103 | 72,6-60,1 | Т |
| Suzuki Grand Vitara | 2012-2016 | JT | 78 | 72,6-60,1 | Т |
| Suzuki Swift Sport | 2010-2013 | NZ | 100 | 72,6-60,1 | Т |
| Suzuki Swift Sport | 2013-2016 | NZ | 100 | 72,6-60,1 | Т |
Toyota
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis | 2006-2008 | T25 | 130 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2008-2011 | T27 | 112 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Avensis | 2011-2012 | T27 | 112 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota C-HR | 2016-2019 | AX1T(EU,M) | 72-85 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Corolla Verso | 2004-2007 | R1 | 130 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Corolla Verso | 2007-2009 | R1 | 130 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Harrier | 1997-2000 | ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W | 162 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Harrier | 2000-2003 | ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W | 162 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Harrier | 2003-2013 | ACU30W, ACU35W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W, MHU38W | 162 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Highlander | 2007-2010 | XU4 | 201 | 72,6-60,1 | Т |
| Toyota Highlander | 2010-2013 | XU4 | 201 | 72,6-60,1 | Т |
