Inverno U277 6.5x18 ET 33 5x105-120 72.6 Сильвер S п/ш Арт.27700SU
Цена 9 694 руб/шт
Вес 11.22 кг
Модель U277
Размер 6.5x18
Цвет Сильвер S
LZxPCD 5x105-120
ET 33
DIA 72.6
Артикул 27700SU
В КОРЗИНУ
ПРИМЕНИМОСТЬ (О - оригинал, Т - тюнинг)
Audi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2016-2020 | 8VS, 8V1 | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi A3 | 2020- | 8Y | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi A3 Sportback | 2020- | 8Y | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi Q3 | 2011-2015 | 8U | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi Q3 | 2015-2017 | 8U | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi Q3 | 2016-2019 | 8U | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi Q3 | 2018- | F3 | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi Q3 Sportback | 2019- | F3 | 72,6-57,1 | Т | |
| Audi S3 | 2020- | 8Y, 8V | 72,6-66,6 | Т |
BMW
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | 2004-2007 | 187 | Т | ||
| BMW 1 Series | 2007-2008 | 187 | Т | ||
| BMW 1 Series | 2009-2011 | 1K2 | Т | ||
| BMW 1 Series | 2011-2014 | F20 | Т | ||
| BMW X1 | 2016-2019 | UKL | 72,6-66,6 | Т | |
| BMW X1 | 2019- | UKL, F48 | 72,6-66,6 | Т | |
| BMW X2 | 2017- | F2X | 72,6-66,6 | Т |
Chery
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 72,6-65,1 | Т | |
| Chery M11 | 2007-2013 | M1X | 72,6-65,1 | Т | |
| Chery M11 | 2013-2016 | НД | 72,6-65,1 | Т | |
| Chery Tiggo | 2005-2008 | T11 | 72,6-60,1 | Т | |
| Chery Tiggo | 2008-2010 | T11 | 72,6-60,1 | Т | |
| Chery Tiggo | 2010-2016 | T11 | 72,6-60,1 | Т | |
| Chery Tiggo 7 | 2016-2020 | T32 | 72,6-60,1 | О | |
| Chery Tiggo 7 Pro | 2019- | T32 | 72,6-60,1 | О |
Chevrolet
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 2010-2015 | KL1T | 72,6-56,6 | Т | |
| Chevrolet Cruze | 2009-2012 | KL1J | 72,6-56,6 | Т | |
| Chevrolet Cruze | 2012-2015 | KL1J | 72,6-56,6 | Т |
Chrysler
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring | 2006-2010 | JS | 72,6-67,1 | Т | |
| Chrysler Voyager/grand Voyager | 2004-2007 | RG | 72,6-71,6 | Т |
Citroen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C-crosser | 2007-2012 | V***** | 72,6-67,1 | Т |
Daihatsu
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis | 2006-2011 | ACV40N, ACV45N | 72,6-60,1 | Т | |
| Daihatsu Terios | 1997-2006 | J1 | 72,6-66,6 | Т |
Dodge
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Avenger | 2007-2009 | JS | 72,6-67,1 | Т | |
| Dodge Avenger | 2010-2013 | JS | 72,6-67,1 | Т | |
| Dodge Caliber | 2006-2011 | PK | 72,6-67,1 | Т | |
| Dodge Caravan | 2000-2006 | RG | 72,6-71,6 | Т |
Dongfeng
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongfeng AX7 | 2015-2021 | G29 | 72,6-65,1 | Т |
Exeed
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed LX | 2022- | T33 | 72,6-60,1 | О |
GAC
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC GS5 | 2018- | GAH6470D | 72,6-60,1 | Т |
Geely
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely Emgrand EC7 | 2009-2016 | EC7 | 72,6-54,1 | Т | |
| Geely Emgrand EC7 | 2018-2020 | EC7 | 72,6-54,1 | Т | |
| Geely Emgrand X7 | 2016-2018 | 72,6-60,1 | Т | ||
| Geely Emgrand X7 | 2019-2021 | 72,6-60,1 | Т |
Haval
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Haval F7 | 2018- | MKQ | 72,6-64,1 | Т | |
| Haval F7 | 2022- | MKQ | 72,6-64,1 | Т | |
| Haval F7X | 2019- | MKQ | 72,6-64,1 | Т | |
| Haval F7X | 2022- | MKQ | 72,6-64,1 | Т | |
| Haval Jolion | 2020- | MST | 72,6-66,6 | Т |
Honda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2005-2009 | FD1, FD3 | 72,6-64,1 | Т | |
| Honda Civic | 2009-2012 | FD7 | 72,6-64,1 | Т | |
| Honda Civic | 2012-2015 | FB | 72,6-64,1 | Т | |
| Honda Stream | 2000-2006 | RN3, RN4, RN5 | 72,6-64,1 | Т |
Hyundai
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Grandeur | 2005-2009 | TG | 72,6-67,1 | Т | |
| Hyundai Grandeur | 2010-2011 | TG | 72,6-67,1 | Т | |
| Hyundai Tucson | 2015-2019 | TLE | 72,6-67,1 | Т |
Infiniti
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti Q30 | 2015-2019 | H15E | 72,6-66,6 | Т | |
| Infiniti QX30 | 2015-2019 | H15E | 72,6-66,6 | Т |
JAC
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC iEV7S | 2020- | 72,6-54,1 | Т | ||
| JAC S3 | 2016- | 72,6-54,1 | Т | ||
| JAC S3 | 2019- | 72,6-54,1 | Т | ||
| JAC S5 | 2018-2021 | 72,6-67,1 | Т |
Jaguar
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XE | 2015-2019 | JA | 72,6-63,4 | Т |
Jeep
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass | 2006-2010 | PK(MK) | 72,6-67,1 | Т | |
| Jeep Compass | 2011-2015 | PK(MK) | 72,6-67,1 | Т | |
| Jeep Compass | 2016- | MP | 72,6-65,1 | Т |
KIA
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA Optima | 2010-2013 | TF | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Optima | 2013-2015 | TF | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2005-2007 | JE | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2005-2007 | JE | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2008-2009 | JE | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2010-2013 | SL | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2013-2016 | SL | 72,6-67,1 | Т | |
| KIA Sportage | 2016-2019 | QL | 72,6-67,1 | Т |
Lexus
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus RX | 2003-2009 | XU3(a) | 72,6-60,1 | Т | |
| Lexus UX 200 | 2018- | 72,6-60,1 | Т |
Lifan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan Cebrium | 2013-2016 | 720 | 72,6-60,1 | Т | |
| Lifan X60 | 2011-2015 | 2158 | 72,6-60,1 | Т |
Mazda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 2018-2020 | BP | 72,6-67,1 | Т | |
| Mazda CX-30 | 2019-2021 | DM | 72,6-67,1 | Т |
Mercedes-Benz
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| MB A-Class | 2018- | W177, V177 | 72,6-66,6 | Т | |
| MB B-Class | 2018-2020 | T247 | 72,6-66,6 | Т | |
| MB C-Class | 2021- | W206, S206 | 72,6-66,6 | Т | |
| MB CLA | 2019- | X118, C118 | 72,6-66,6 | Т | |
| MB GLA Class | 2019- | H248 | 72,6-66,6 | Т | |
| MB GLB | 2019- | X247 | 72,6-66,6 | Т |
Mini
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Countryman | 2016-2020 | F60 | 72,6-66,6 | Т | |
| Mini Countryman | 2020- | F60 | 72,6-66,6 | Т |
Mitsubishi
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Airtrek | 2001-2006 | CU2W, CU4W, CU5W | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Lancer | 2003-2007 | CS0 | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Outlander | 2002-2007 | CU0W | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Outlander | 2012-2014 | GF | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Outlander | 2014-2016 | GF | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Outlander | 2018- | GF0W | 72,6-67,1 | Т | |
| Mitsubishi Outlander XL | 2007-2010 | CW0 | 72,6-67,1 | Т |
Nissan
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera Tino | 2003-2006 | V10 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Leaf | 2017- | ZE1 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Qashqai | 2007-2009 | J10 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Qashqai | 2010-2014 | J10 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Qashqai | 2014-2019 | J11 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Qashqai + 2 | 2008-2009 | J10 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Qashqai + 2 | 2010-2014 | J10 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Teana | 2008-2011 | J32, PJ32, TNJ32 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan Teana | 2011-2014 | J32 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan X-Trail | 2000-2007 | NT30, PNT30, T30 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan X-Trail | 2007-2010 | T31 | 72,6-66,1 | Т | |
| Nissan X-Trail | 2010-2014 | T31 | 72,6-66,1 | Т |
Opel
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra | 2004-2006 | A-H | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Astra | 2006-2012 | A-H | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Astra | 2009-2012 | P-J | 72,6-56,6 | Т | |
| Opel Astra | 2012-2015 | P-J | 72,6-56,6 | Т | |
| Opel Astra Family | 2012-2014 | A-H | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Astra GTC | 2004-2006 | A-H/C | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Astra GTC | 2006-2011 | A-H/C | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Insignia | 2008-2012 | 0G-A | 72,6-67,1 | Т | |
| Opel Insignia | 2013-2015 | 0G-A | 72,6-67,1 | Т | |
| Opel Meriva | 2005-2010 | X01Monocab | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Mokka | 2012-2015 | J-A | 72,6-56,6 | Т | |
| Opel Signum | 2005-2008 | Z-C/S | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Vectra | 2005-2008 | Z-C, Z-C/SW | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Zafira | 2005-2008 | A-H/Monocab-CGN | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Zafira | 2008-2011 | A-H/Monocab-CGN | 72,6-65,1 | Т | |
| Opel Zafira | 2011-2015 | A-H/Monocab | 72,6-65,1 | Т |
Peugeot
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 4007 | 2007-2012 | V***** | 72,6-67,1 | Т | |
| Peugeot 607 | 2004-2010 | 9 | 72,6-65,1 | Т |
Renault
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo | 2008-2013 | W | 72,6-60,1 | Т | |
| Renault Koleos | 2008-2011 | Y | 72,6-66,1 | Т | |
| Renault Koleos | 2011-2013 | Y | 72,6-66,1 | Т | |
| Renault Koleos | 2013-2016 | Y | 72,6-66,1 | Т |
Skoda
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq | 2017- | NS7 | 72,6-57,1 | Т | |
| Skoda Kodiaq | 2017- | NS7 | 72,6-57,1 | Т | |
| Skoda Kodiaq | 2021- | NS7 | 72,6-57,1 | Т | |
| Skoda Superb | 2015-2019 | 3V, 3V3 | 72,6-57,1 | Т |
Ssangyong
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Ssangyong Actyon | 2010-2013 | CK | 72,6-66,6 | Т | |
| Ssangyong Actyon | 2013-2021 | CK | 72,6-66,6 | Т | |
| Ssangyong Korando | 2010-2012 | CK | 72,6-66,6 | Т | |
| Ssangyong Korando | 2012-2017 | C200 | 72,6-66,6 | Т |
Suzuki
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara | 2005-2008 | JT | 72,6-60,1 | Т | |
| Suzuki Grand Vitara | 2008-2011 | JT | 72,6-60,1 | Т | |
| Suzuki Grand Vitara | 2012-2016 | JT | 72,6-60,1 | Т |
Toyota
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aurion | 2006-2011 | XV4 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Auris | 2012-2015 | E18UM(a) | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Avensis | 2009-2011 | T27 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota C-HR | 2016-2019 | AX1T | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota C-HR | 2019- | AX1T | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Camry | 2006-2009 | V4 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Camry | 2006-2011 | ACV40, ACV45, V4 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Camry | 2011-2014 | V5 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Corolla | 2007-2010 | E15EJ | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Corolla | 2010-2013 | E15EJ | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Corolla | 2013-2016 | E18 | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Harrier | 2003-2013 | ACU30W, ACU35W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W, MHU38W | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Ipsum | 2001-2009 | ACM21W, ACM26W | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota Kluger | 2000-2006 | ACU20W, ACU25W, MCU20W, MCU25W, MHU28W | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota RAV4 | 2005-2013 | ACA31W, ACA36W | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota RAV4 | 2006-2008 | XA3(a) | 72,6-60,1 | Т | |
| Toyota RAV4 | 2009-2013 | XA3(a) | 72,6-60,1 | Т |
Volkswagen
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Passat | 2010-2014 | 3C | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat | 2014-2020 | 3C | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat | 2019- | 3C | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat Alltrack | 2012-2015 | 3C | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat Alltrack | 2012-2015 | 3C | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat CC | 2008-2012 | 358 (B6) | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Passat CC | 2012-2016 | 358 (B6) | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2007-2011 | 5N | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2007-2011 | 5N | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2011-2016 | 5N | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2011-2016 | 5N | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2016-2021 | AD1 | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2016-2021 | AD1 | 72,6-57,1 | Т | |
| VW Tiguan | 2020- | AD1 | 72,6-57,1 | Т |
Volvo
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 | 2004-2010 | R | 72,6-65,1 | Т | |
| Volvo S60 | 2004-2010 | R | 72,6-65,1 | Т |
Vortex
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex Tingo | 2010-2012 | SUV T11 | 72,6-60,1 | Т |
ГАЗ
| Модель | Год выпуска | Кузов | Мощность | Адаптер | О/Т |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ 310221 Волга | 1997-2006 | ГАЗ-310221 | 72,6-58,1 | Т | |
| ГАЗ-31105 Волга | 2004-2010 | ГАЗ-31105 | 72,6-58,1 | Т |